Instrumentos comerciales

Last updated: 15/05/2024 5:37:59

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 28.492$ 0$ 0% 28.612$ 28.408$ 28.563$ 28.568$ 29.768$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 28.519$ 0$ 0% 28.634$ 28.43$ 28.585$ 28.59$ 29.79$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2356.99$ 0$ 0% 2358.73$ 2354.61$ 2356.98$ 2355.15$ 2431.18$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2357.17$ 0$ 0% 2359$ 2354.88$ 2357.25$ 2355.42$ 2431.45$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2356.99$ 0$ 0% 2358.73$ 2354.61$ 2356.98$ 2355.15$ 2431.18$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 990.811$ 7.169$ 0.73% 990.991$ 978.873$ 978.873$ 983.642$ 1531.5$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1055.83$ 0$ 0% 1057.21$ 1036.27$ 1036.27$ 1043.05$ 1057.21$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1055.83$ 0$ 0% 1057.21$ 1036.27$ 1036.27$ 1043.05$ 1057.21$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;