Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2024 07:27:34

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kupno Sprzedaż
XAGUSD XAGUSD 28.146$ 0$ 0% 28.174$ 28.122$ 28.173$ 28.146$ 29.768$ 20.66$ Kupno Sprzedaż
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 28.168$ 0$ 0% 28.196$ 28.144$ 28.195$ 28.168$ 29.79$ 20.682$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD XAUUSD 2360.54$ 0$ 0% 2364.74$ 2359.46$ 2363.11$ 2360.54$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2360.81$ 0$ 0% 2365.01$ 2359.73$ 2363.38$ 2360.81$ 2431.45$ 1810.39$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2360.54$ 0$ 0% 2364.74$ 2359.46$ 2363.11$ 2360.54$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD XPDUSD 977$ 5.606$ 0.58% 1002.809$ 966.5$ 966.5$ 977$ 1548$ 849$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Kupno Sprzedaż
XPTUSD XPTUSD 996.06$ 0$ 0% 997.3$ 995.85$ 997$ 996.06$ 1007.55$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 996.06$ 0$ 0% 997.3$ 995.85$ 997$ 996.06$ 1007.55$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;