交易产品

最新更新: 2024/5/1 8:55:19

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 资本总额 买入 卖出
AAPL APPLE Inc 169.96$ -3.28$ -1.89% - - - 170.24$ 199.62$ 164.075$ $2,625 十亿 买入 卖出
ABBV ABBVIE Inc 162$ 1.14$ 0.71% - - - 162.65$ 182.89$ 130.9601$ $287 十亿 买入 卖出
ABT Abbott Laboratories 105.92$ -1.37$ -1.28% - - - 105.93$ 121.64$ 89.674$ $184 十亿 买入 卖出
ACN ACCENTURE PLC 300.91$ -2.16$ -0.71% - - - 300.84$ 387.51$ 261.68$ $202 十亿 买入 卖出
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 170$ 0.45$ 0.27% - - - 170.07$ 176.93$ 100.573$ $44,721 百万 买入 卖出
AMGN AMGEN INC 273.3$ -2.355$ -0.85% - - - 274.025$ 329.72$ 211.71$ $147 十亿 买入 卖出
AMZN AMAZON.COM INC 177.16$ -5.555$ -3.07% - - - 175.445$ 189.77$ 103.28$ $1,840 十亿 买入 卖出
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 234$ -5.1$ -2.13% - - - 233.98$ 240.55$ 137.8$ $168 十亿 买入 卖出
BA BOEING COMPANY 167.3$ -5.61$ -3.23% - - - 167.87$ 267.54$ 159.7$ $103 十亿 买入 卖出
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 36.98$ -0.55$ -1.46% - - - 37.01$ 38.495$ 24.96$ $292 十亿 买入 卖出
BIIB BIOGEN IDEC Inc 214.82$ -0.74$ -0.34% - - - 214.8$ 319.76$ 189.44$ $31,277 百万 买入 卖出
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.49$ -0.86$ -1.5% - - - 56.49$ 58.275$ 39.65$ $42,530 百万 买入 卖出
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.0798$ -0.695$ -1.56% - - - 43.95$ 69.1$ 43.93$ $89,354 百万 买入 卖出
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 396.35$ -4.1$ -1.02% - - - 396.77$ 430$ 317.41$ $520 十亿 买入 卖出
C CITIGROUP Inc 61.17$ -0.93$ -1.49% - - - 61.33$ 63.9$ 38.17$ $117 十亿 买入 卖出
CAT CATERPILLAR Inc 334.4$ -15.34$ -4.38% - - - 334.57$ 382.01$ 205.6$ $164 十亿 买入 卖出
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 91.89$ 1.41$ 1.56% - - - 91.9$ 92.25$ 67.62$ $75,390 百万 买入 卖出
CMCSA Comcast 38.15$ -0.7236$ -1.86% - - - 38.125$ 47.455$ 36.43$ $151 十亿 买入 卖出
COF Capital One Financial 143.43$ -2.08$ -1.43% - - - 143.44$ 149.9359$ 83.93$ $54,560 百万 买入 卖出
COP ConocoPhillips 125.61$ -4.61$ -3.54% - - - 125.62$ 135.18$ 95.7$ $148 十亿 买入 卖出
COST COSTCO WHOLESALE CORP 722.9$ -3.37$ -0.46% - - - 722.94$ 787.08$ 476.75$ $321 十亿 买入 卖出
CSCO CISCO SYSTEMS INC 47.01$ -0.8099$ -1.7% - - - 46.97$ 58.185$ 45.555$ $190 十亿 买入 卖出
CVS CVS HEALTH CORPORATION 67.19$ 0.29$ 0.43% - - - 67.74$ 83.25$ 64.41$ $84,692 百万 买入 卖出
CVX CHEVRON CORPORATION 161.2$ -5.03$ -3.02% - - - 161.31$ 171.7$ 139.62$ $299 十亿 买入 卖出
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 110.93$ -0.98$ -0.87% - - - 111.08$ 123.74$ 78.7309$ $203 十亿 买入 卖出
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 51.19$ -1.92$ -3.62% - - - 51.17$ 55.09$ 40.47$ $32,506 百万 买入 卖出
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 107.7$ -2.01$ -1.83% - - - 107.78$ 115.26$ 76.94$ $61,475 百万 买入 卖出
EXC EXELON CORPORATION 37.67$ -0.14$ -0.37% - - - 37.57$ 43.525$ 33.345$ $37,653 百万 买入 卖出
F FORD MOTOR COMPANY 12.16$ -0.59$ -4.63% - - - 12.155$ 15.42$ 9.63$ $47,685 百万 买入 卖出
FDX FEDEX CORPORATION 260.56$ -3.99$ -1.5% - - - 261.86$ 291.27$ 213.805$ $64,119 百万 买入 卖出
FOXA Fox Corp 31.01$ -0.555$ -1.76% - - - 31.005$ 35.405$ 28.285$ $7,666 百万 买入 卖出
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 285.0001$ -0.64$ -0.22% - - - 287.08$ 296.5$ 202.35$ $78,194 百万 买入 卖出
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.2$ -0.75$ -1.14% - - - 65.19$ 87.865$ 64.63$ $81,179 百万 买入 卖出
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.4$ -1.5$ -3.26% - - - 44.54$ 46.165$ 26.3$ $50,659 百万 买入 卖出
GOOG Alphabet Inc. Class C 164.95$ -3.32$ -1.98% - - - 164.58$ 176.42$ 104.7$ $927 十亿 买入 卖出
GOOGL Alphabet Inc. Class A 162.95$ -3.36$ -2.02% - - - 162.79$ 174.71$ 103.97$ $957 十亿 买入 卖出
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 425.03$ -4.13$ -0.96% - - - 426.69$ 433.33$ 289.3568$ $138 十亿 买入 卖出
HAL Halliburton Company 37.47$ -1.41$ -3.63% - - - 37.48$ 43.85$ 27.84$ $33,172 百万 买入 卖出
HD HOME DEPOT Inc 333.4$ -2.72$ -0.81% - - - 334.08$ 396.8729$ 274.26$ $330 十亿 买入 卖出
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 192.71$ -1.09$ -0.56% - - - 192.72$ 210.87$ 174.88$ $125 十亿 买入 卖出
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 166.09$ -1.28$ -0.76% - - - 166.19$ 199.18$ 120.55$ $152 十亿 买入 卖出
INTC INTEL CORP 30.29$ -0.91$ -2.9% - - - 30.435$ 51.28$ 26.855$ $129 十亿 买入 卖出
JNJ JOHNSON & JOHNSON 144.59$ -2.25$ -1.53% - - - 144.6$ 175.97$ 143.13$ $348 十亿 买入 卖出
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 191.45$ -1.58$ -0.82% - - - 191.72$ 200.94$ 131.81$ $550 十亿 买入 卖出
KMI Kinder Morgan 18.27$ -0.31$ -1.67% - - - 18.29$ 18.92$ 15.89$ $40,548 百万 买入 卖出
KO COCA-COLA COMPANY 61.7$ -0.29$ -0.47% - - - 61.76$ 64.25$ 51.55$ $267 十亿 买入 卖出
LLY ELI LILLY & CO. 775$ 44.57$ 6.05% - - - 781.58$ 800.78$ 414.31$ $736 十亿 买入 卖出
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 464.93$ -2.4$ -0.51% - - - 465.06$ 479.5$ 393.77$ $112 十亿 买入 卖出
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 227.99$ -3.08$ -1.33% - - - 227.96$ 262.49$ 181.85$ $130 十亿 买入 卖出
MA MASTERCARD INCORPORATED 454$ -6.08$ -1.33% - - - 451.01$ 490$ 357.85$ $444 十亿 买入 卖出
MCD MCDONALD'S CORPORATION 273$ -0.61$ -0.22% - - - 273.06$ 302.39$ 245.73$ $197 十亿 买入 卖出
MDLZ Mondelez International 71$ 0.11$ 0.15% - - - 71.95$ 78.535$ 60.75$ $95,504 百万 买入 卖出
MET METLIFE Inc 71.0018$ -0.63$ -0.88% - - - 71.07$ 74.675$ 48.95$ $50,633 百万 买入 卖出
META Meta Platforms Inc. 427.6$ -2.29$ -0.53% - - - 430.22$ 531.4899$ 229.85$ $941 十亿 买入 卖出
MMM 3M COMPANY 96.42$ 4.33$ 4.7% - - - 96.5$ 97.8399$ 71.435302$ $53,355 百万 买入 卖出
MO ALTRIA GROUP Inc 43.76$ 0.01$ 0.02% - - - 43.82$ 47.3669$ 39.065$ $75,163 百万 买入 卖出
MRK Merck and Co Inc. 129.28$ -0.99$ -0.76% - - - 129.13$ 133.1$ 99.14$ $327 十亿 买入 卖出
MS Morgan Stanley 90.81$ -1.27$ -1.38% - - - 90.84$ 95.57$ 69.42$ $148 十亿 买入 卖出
MSFT MICROSOFT CORP 390.2$ -12.98$ -3.23% - - - 389.29$ 430.82$ 303.4$ $2,900 十亿 买入 卖出
NKE NIKE Inc 92.1$ -1.81$ -1.92% - - - 92.26$ 128.38$ 88.66$ $112 十亿 买入 卖出
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 230.32$ -11.16$ -4.62% - - - 230.28$ 263.66$ 183.09$ $52,033 百万 买入 卖出
OXY Occidental Petroleum 66.0998$ -2.09$ -3.06% - - - 66.14$ 71.185$ 55.12$ $58,595 百万 买入 卖出
PEP PEPSICO Inc 176.4988$ -0.27$ -0.15% - - - 175.86$ 196.88$ 155.83$ $243 十亿 买入 卖出
PFE PFIZER Inc 25.68$ -0.04$ -0.16% - - - 25.61$ 40.365$ 25.2$ $145 十亿 买入 卖出
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 162.71$ 1.505$ 0.93% - - - 163.205$ 164.32$ 141.45$ $384 十亿 买入 卖出
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 94.85$ -0.68$ -0.71% - - - 94.91$ 100.7$ 87.23$ $147 十亿 买入 卖出
PYPL PayPal Holdings Inc. 67.65$ 0.95$ 1.42% - - - 67.93$ 76.54$ 50.25$ $71,211 百万 买入 卖出
QCOM QUALCOMM INC 165.48$ -3.4$ -2.01% - - - 165.81$ 177.59$ 101.47$ $185 十亿 买入 卖出
SBUX STARBUCKS CORP 78.25$ 0.185$ 0.21% - - - 88.525$ 109.7194$ 84.29$ $88,595 百万 买入 卖出
SLB Schlumberger Limited 47.51$ -1.71$ -3.48% - - - 47.49$ 62.11$ 42.73$ $67,908 百万 买入 卖出
SO THE SOUTHERN COMPANY 73.26$ -0.88$ -1.18% - - - 73.52$ 75.8$ 61.5601$ $80,193 百万 买入 卖出
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 140.5$ -4.31$ -2.98% - - - 140.49$ 157.82$ 100.17$ $45,770 百万 买入 卖出
T AT&T Inc 16.96$ -0.125$ -0.73% - - - 16.895$ 18.155$ 13.43$ $121 十亿 买入 卖出
TGT TARGET CORPORATION 160.87$ -2.79$ -1.7% - - - 160.95$ 181.86$ 102.93$ $74,424 百万 买入 卖出
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 175.98$ -3$ -1.67% - - - 176.32$ 188.12$ 139.48$ $160 十亿 买入 卖出
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 482.5$ -5.53$ -1.13% - - - 483.47$ 554.7$ 436.38$ $445 十亿 买入 卖出
UNP UNION PACIFIC Corp 236.62$ -3.89$ -1.61% - - - 237.04$ 258.66$ 190.71$ $144 十亿 买入 卖出
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.02$ -1.1$ -0.74% - - - 147.46$ 192.98$ 133.68$ $107 十亿 买入 卖出
V VISA Inc 268.61$ -3.25$ -1.2% - - - 268.69$ 290.96$ 216.14$ $423 十亿 买入 卖出
VZ Verizon Communications 39.58$ -0.61$ -1.52% - - - 39.49$ 43.42$ 30.135$ $167 十亿 买入 卖出
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.72$ -0.285$ -1.58% - - - 17.73$ 33.33$ 17.49$ $15,287 百万 买入 卖出
WFC WELLS FARGO & CO. 59.25$ -0.495$ -0.83% - - - 59.315$ 61.76$ 36.4$ $210 十亿 买入 卖出
WMT Walmart Inc. 59.35$ -0.905$ -1.5% - - - 59.33$ 61.655$ 48.336667$ $478 十亿 买入 卖出
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 118.1$ -1.435$ -1.2% - - - 118.195$ 123.75$ 95.77$ $466 十亿 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;