交易产品

最新更新: 2024/5/11 13:29:01

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 买入 卖出
XAGUSD XAGUSD 28.146$ 0$ 0% 28.174$ 28.122$ 28.173$ 28.146$ 29.768$ 20.66$ 买入 卖出
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 28.168$ 0$ 0% 28.196$ 28.144$ 28.195$ 28.168$ 29.79$ 20.682$ 买入 卖出
XAUUSD XAUUSD 2360.54$ 0$ 0% 2364.74$ 2359.46$ 2363.11$ 2360.54$ 2431.18$ 1810.12$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2360.81$ 0$ 0% 2365.01$ 2359.73$ 2363.38$ 2360.81$ 2431.45$ 1810.39$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2360.54$ 0$ 0% 2364.74$ 2359.46$ 2363.11$ 2360.54$ 2431.18$ 1810.12$ 买入 卖出
XPDUSD XPDUSD 977$ 5.606$ 0.58% 1002.809$ 966.5$ 966.5$ 977$ 1548$ 849$ 买入 卖出
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - 买入 卖出
XPTUSD XPTUSD 996.06$ 0$ 0% 997.3$ 995.85$ 997$ 996.06$ 1007.55$ 889.58$ 买入 卖出
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 996.06$ 0$ 0% 997.3$ 995.85$ 997$ 996.06$ 1007.55$ 889.58$ 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;