आप सभी प्रकार के खातों की सभी विशेषताओं की तुलना कर सकते हैं
और अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं
नाम | MT5 ग्लोबल | फॉरेक्स और CFD मानक | विदेशी मुद्रा ईसीएन | विदेशी मुद्रा ईसीएन प्रो |
---|---|---|---|---|
स्प्रेड | 0 से | 0.5 से | 0 से | 0 से |
न्यूनतम जमा | $100 | $100 | $200 | $100000 |
मार्जिन ट्रेडिंग | ||||
सबसे छोटी लेन-देन राशि | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
ट्रेडिंग उपकरण | ||||
फॉरेक्स | 50 उपकरण | 48 उपकरण | 47 उपकरण | 47 उपकरण |
धातुएं | सोना, चाँदी, प्लैटिनम, पैलेडियम | सोना, चाँदी, प्लैटिनम, पैलेडियम | सोना, चाँदी, प्लैटिनम, पैलेडियम | सोना, चाँदी, प्लैटिनम, पैलेडियम |
शेयरों | ||||
फ्यूचर्स | ||||
Bonds | ||||
शेयरों पर सीएफडी | ||||
सूचकांकों पर सीएफडी | ||||
तेल | ||||
ऑर्डर निष्पादन | बाज़ार | बाज़ार | बाज़ार | बाज़ार |
री-कोट | ||||
फॉरेक्स कमीशन | $2 प्रति लॉट | ≤ $3 प्रति लॉट | ≤ $2 प्रति लॉट | |
CFD पर कमीशन | ≤ $3 प्रति लॉट | |||
खाते की मुद्रा | ||||
स्वैप | ||||
प्लेटफॉर्म | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
मोबाइल ट्रेडिंग | ||||
अनुबंध का आकार | 1 लॉट = 100000 | 1 लॉट = 1,00,000 | 1 लॉट = 100000 | 1 लॉट = 100000 |
मूल्य | 5 दशमलव स्थान | 5 दशमलव स्थान | 5 दशमलव स्थान | 5 दशमलव स्थान |
मार्जिन कॉल | 100% | 100% | 100% | 100% |
स्टॉप आउट | 50% | 50% | 50% | 50% |
पोज़ीशन हेजिंग | ||||
फोन ट्रेडिंग | ||||
स्वचालित ट्रेडिंग | ||||
समाचार पर ट्रेडिंग | ||||
स्केल्पिंग | ||||
ट्रेडिंग सेंट्रल न्यूज़ | ||||
ट्रेडिंग सेंट्रल सिग्नल |