Instrumentos comerciales

Última actualización: 30/03/2026 12:32:58

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 70.902$ 2.81$ 4.13% 117.708$ 60.98$ 69.541$ 68.092$ 121.623$ 28.332$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 70.904$ 2.799$ 4.11% 117.721$ 60.993$ 69.554$ 68.105$ 121.636$ 28.353$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 4527.86$ 80.38$ 1.81% 5419.1$ 4098.7$ 4487.3$ 4447.48$ 5597.66$ 2956.19$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 4528.01$ 80.5$ 1.81% 5419.17$ 4098.77$ 4487.36$ 4447.51$ 5597.72$ 2956.46$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1426.112$ 63.688$ 4.67% 1435.36$ 1361.595$ 1379.5$ 1362.424$ 2167$ 887.949$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1931.14$ 97.69$ 5.33% 2917.73$ 1736.3$ 2181.18$ 1833.45$ 2917.73$ 889.98$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.

Noticias

No hay noticias para el año seleccionado.

; ;