交易产品

最新更新: 2024/5/17 9:28:37

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 资本总额 买入 卖出
AAPL APPLE Inc 190$ 0.16$ 0.08% - - - 189.9$ 199.62$ 164.075$ $2,913 十亿 买入 卖出
ABBV ABBVIE Inc 164.35$ 0.57$ 0.35% - - - 164.36$ 182.89$ 130.9601$ $290 十亿 买入 卖出
ABT Abbott Laboratories 104.73$ 0.26$ 0.25% - - - 104.85$ 121.64$ 89.674$ $182 十亿 买入 卖出
ACN ACCENTURE PLC 307.85$ -0.37$ -0.12% - - - 308$ 387.51$ 284.9$ $206 十亿 买入 卖出
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.074082$ 2.86$ 1.72% - - - 169.09$ 177.37$ 100.573$ $44,621 百万 买入 卖出
AMGN AMGEN INC 314.72$ -4.355$ -1.36% - - - 314.79$ 329.72$ 211.71$ $169 十亿 买入 卖出
AMZN AMAZON.COM INC 183.69$ -2.41$ -1.3% - - - 183.63$ 191.7$ 113.78$ $1,912 十亿 买入 卖出
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 241.328446$ -0.36$ -0.15% - - - 241.41$ 243.54$ 137.8$ $174 十亿 买入 卖出
BA BOEING COMPANY 182.79$ 5.94$ 3.36% - - - 182.98$ 267.54$ 159.7$ $112 十亿 买入 卖出
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 39.28$ 0.3$ 0.77% - - - 39.23$ 39.36$ 24.96$ $307 十亿 买入 卖出
BIIB BIOGEN IDEC Inc 230.04$ -5.48$ -2.33% - - - 229.95$ 319.76$ 189.44$ $33,493 百万 买入 卖出
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 58.77$ -0.05$ -0.09% - - - 58.76$ 59.215$ 39.66$ $43,949 百万 买入 卖出
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.15$ -0.44$ -0.99% - - - 44.12$ 67.16$ 43.333$ $89,496 百万 买入 卖出
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 413.21$ 0.37$ 0.09% - - - 413.21$ 430$ 317.71$ $542 十亿 买入 卖出
C CITIGROUP Inc 64.27$ -0.0801$ -0.12% - - - 64.1499$ 64.47$ 38.17$ $123 十亿 买入 卖出
CAT CATERPILLAR Inc 350.8$ -9.42$ -2.62% - - - 350.72$ 382.01$ 205.6$ $172 十亿 买入 卖出
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 94.72$ -0.02$ -0.02% - - - 94.53$ 95.5868$ 67.62$ $77,712 百万 买入 卖出
CMCSA Comcast 39.49$ 0.115$ 0.29% - - - 39.365$ 47.455$ 36.43$ $156 十亿 买入 卖出
COF Capital One Financial 141.05$ -3.22$ -2.23% - - - 141.06$ 149.9359$ 88.23$ $53,627 百万 买入 卖出
COP ConocoPhillips 119.723$ -0.86$ -0.71% - - - 119.84$ 135.18$ 98.38$ $140 十亿 买入 卖出
COST COSTCO WHOLESALE CORP 791.77$ 6.21$ 0.79% - - - 793.34$ 804.56$ 476.75$ $351 十亿 买入 卖出
CSCO CISCO SYSTEMS INC 48.44$ -1.37$ -2.76% - - - 48.32$ 58.185$ 46.2$ $196 十亿 买入 卖出
CVS CVS HEALTH CORPORATION 57.47$ 1.25$ 2.22% - - - 57.53$ 83.25$ 53.7$ $72,146 百万 买入 卖出
CVX CHEVRON CORPORATION 161.0886$ -1.93$ -1.18% - - - 161.15$ 171.7$ 139.62$ $298 十亿 买入 卖出
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 103.25$ 0.65$ 0.63% - - - 103.41$ 123.74$ 78.7309$ $188 十亿 买入 卖出
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 49.18$ -0.47$ -0.95% - - - 49.24$ 55.09$ 40.47$ $31,082 百万 买入 卖出
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 113.1$ -2.02$ -1.76% - - - 112.83$ 116.76$ 76.94$ $64,705 百万 买入 卖出
EXC EXELON CORPORATION 38.62$ -0.119$ -0.31% - - - 38.62$ 43.525$ 33.345$ $38,621 百万 买入 卖出
F FORD MOTOR COMPANY 12.35$ 0.07$ 0.57% - - - 12.38$ 15.42$ 9.63$ $48,430 百万 买入 卖出
FDX FEDEX CORPORATION 258.78$ -0.491$ -0.19% - - - 258.819$ 291.27$ 213.805$ $63,681 百万 买入 卖出
FOXA Fox Corp 32.68$ -0.28$ -0.85% - - - 32.66$ 35.405$ 28.285$ $8,079 百万 买入 卖出
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 295.75$ 1.13$ 0.38% - - - 295.79$ 297.875$ 202.35$ $81,143 百万 买入 卖出
GILD GILEAD SCIENCES INC 67.57$ 0.885$ 1.32% - - - 67.875$ 87.865$ 64.33$ $84,182 百万 买入 卖出
GM GENERAL MOTORS COMPANY 45.81$ 0.395$ 0.87% - - - 45.875$ 46.165$ 26.3$ $52,267 百万 买入 卖出
GOOG Alphabet Inc. Class C 175.11$ 1.48$ 0.85% - - - 175.42$ 176.42$ 115.83$ $984 十亿 买入 卖出
GOOGL Alphabet Inc. Class A 173.86$ 1.59$ 0.92% - - - 174.16$ 175.115$ 115.35$ $1,021 十亿 买入 卖出
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 464.55$ -1.42$ -0.3% - - - 464.52$ 468.25$ 289.3568$ $150 十亿 买入 卖出
HAL Halliburton Company 37.48$ 0.13$ 0.35% - - - 37.49$ 43.85$ 28.435$ $33,181 百万 买入 卖出
HD HOME DEPOT Inc 342.56$ -5.79$ -1.66% - - - 342.91$ 396.8729$ 274.26$ $339 十亿 买入 卖出
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 206.5$ 1.55$ 0.76% - - - 206.6$ 210.87$ 174.88$ $134 十亿 买入 卖出
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 168.25$ 0.725$ 0.43% - - - 168.985$ 199.18$ 125.01$ $155 十亿 买入 卖出
INTC INTEL CORP 31.9$ 0.76$ 2.43% - - - 32.04$ 51.28$ 26.855$ $136 十亿 买入 卖出
JNJ JOHNSON & JOHNSON 154.49$ 1.56$ 1.02% - - - 154.27$ 175.97$ 143.13$ $372 十亿 买入 卖出
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 202.48$ 0.34$ 0.17% - - - 202.51$ 204.48$ 134.4044$ $581 十亿 买入 卖出
KMI Kinder Morgan 19.6002$ 0.05$ 0.26% - - - 19.59$ 19.72$ 15.89$ $43,500 百万 买入 卖出
KO COCA-COLA COMPANY 63.44$ 0.175$ 0.28% - - - 63.325$ 63.76$ 51.55$ $274 十亿 买入 卖出
LLY ELI LILLY & CO. 771.12$ -15.64$ -1.99% - - - 771.74$ 800.78$ 419.8$ $733 十亿 买入 卖出
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 464.6$ 0.46$ 0.1% - - - 464.87$ 479.5$ 393.77$ $111 十亿 买入 卖出
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 232.2$ -3.87$ -1.64% - - - 232.27$ 262.49$ 181.85$ $133 十亿 买入 卖出
MA MASTERCARD INCORPORATED 458.86$ 0.86$ 0.19% - - - 458.9$ 490$ 357.85$ $449 十亿 买入 卖出
MCD MCDONALD'S CORPORATION 273.0605$ -0.415$ -0.15% - - - 273.495$ 302.39$ 245.73$ $197 十亿 买入 卖出
MDLZ Mondelez International 71.8407$ 0.59$ 0.83% - - - 71.91$ 77.565$ 60.75$ $96,364 百万 买入 卖出
MET METLIFE Inc 73.47$ 0.35$ 0.48% - - - 73.49$ 74.675$ 49.38$ $52,246 百万 买入 卖出
META Meta Platforms Inc. 472.5$ -8.43$ -1.75% - - - 473.23$ 531.4899$ 243.41$ $1,040 十亿 买入 卖出
MMM 3M COMPANY 104.971$ 3.63$ 3.59% - - - 104.88$ 105.22$ 71.435302$ $58,087 百万 买入 卖出
MO ALTRIA GROUP Inc 45.93$ 0.095$ 0.21% - - - 45.94$ 46.34$ 39.065$ $78,891 百万 买入 卖出
MRK Merck and Co Inc. 130.884581$ -0.81$ -0.61% - - - 130.92$ 133.1$ 99.14$ $332 十亿 买入 卖出
MS Morgan Stanley 99.58$ -0.96$ -0.95% - - - 99.57$ 100.98$ 69.42$ $162 十亿 买入 卖出
MSFT MICROSOFT CORP 421.79$ -2.23$ -0.53% - - - 420.96$ 430.82$ 309.45$ $3,135 十亿 买入 卖出
NKE NIKE Inc 91.85$ 0.09$ 0.1% - - - 91.77$ 123.3916$ 88.66$ $111 十亿 买入 卖出
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 232.55$ 1.18$ 0.51% - - - 232.46$ 263.66$ 183.09$ $52,536 百万 买入 卖出
OXY Occidental Petroleum 62.8598$ -0.53$ -0.84% - - - 62.87$ 71.185$ 55.12$ $55,734 百万 买入 卖出
PEP PEPSICO Inc 183.29$ 3.64$ 2.03% - - - 183.13$ 192.86$ 155.83$ $252 十亿 买入 卖出
PFE PFIZER Inc 28.99$ 0.1$ 0.35% - - - 28.92$ 40.365$ 25.2$ $164 十亿 买入 卖出
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 167.75$ 1.33$ 0.8% - - - 167.86$ 168.34$ 141.45$ $396 十亿 买入 卖出
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 101$ 0.11$ 0.11% - - - 100.67$ 101.46$ 87.23$ $157 十亿 买入 卖出
PYPL PayPal Holdings Inc. 64.06$ 0.21$ 0.33% - - - 64.11$ 76.54$ 50.25$ $67,010 百万 买入 卖出
QCOM QUALCOMM INC 193$ -1.36$ -0.7% - - - 193.34$ 196.08$ 101.47$ $215 十亿 买入 卖出
SBUX STARBUCKS CORP 75.25$ -0.429$ -0.57% - - - 75.28$ 107.66$ 71.8$ $85,236 百万 买入 卖出
SLB Schlumberger Limited 48.5$ 0.12$ 0.25% - - - 48.435$ 62.11$ 42.73$ $69,323 百万 买入 卖出
SO THE SOUTHERN COMPANY 79.5$ 0.04$ 0.05% - - - 79.37$ 79.85$ 61.5601$ $87,023 百万 买入 卖出
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 148.4092$ -1.55$ -1.03% - - - 148.71$ 157.82$ 100.17$ $48,372 百万 买入 卖出
T AT&T Inc 17.3004$ -0.04$ -0.23% - - - 17.3$ 18.155$ 13.43$ $124 十亿 买入 卖出
TGT TARGET CORPORATION 160.99$ 3.13$ 1.99% - - - 160.69$ 181.86$ 102.93$ $74,479 百万 买入 卖出
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 194.95$ -0.56$ -0.29% - - - 194.99$ 195.87$ 139.48$ $177 十亿 买入 卖出
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 521.27$ 3.73$ 0.72% - - - 521.45$ 554.7$ 436.38$ $480 十亿 买入 卖出
UNP UNION PACIFIC Corp 245.9$ -0.64$ -0.26% - - - 245.97$ 258.66$ 190.71$ $150 十亿 买入 卖出
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 149.6$ 1.7$ 1.15% - - - 149.67$ 192.98$ 133.68$ $109 十亿 买入 卖出
V VISA Inc 279.84$ -1.75$ -0.62% - - - 279.83$ 290.96$ 216.14$ $441 十亿 买入 卖出
VZ Verizon Communications 40.3$ -0.25$ -0.62% - - - 40.26$ 43.42$ 30.135$ $170 十亿 买入 卖出
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 18.3$ 0.465$ 2.6% - - - 18.345$ 32.8899$ 17.13$ $15,788 百万 买入 卖出
WFC WELLS FARGO & CO. 61.08$ -1.25$ -2.01% - - - 61.07$ 62.55$ 38.385$ $213 十亿 买入 卖出
WMT Walmart Inc. 63.95$ 4.16$ 6.95% - - - 64$ 64.415$ 48.336667$ $515 十亿 买入 卖出
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 117.95$ -0.72$ -0.61% - - - 117.9$ 123.75$ 95.77$ $465 十亿 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;