Instrumentos comerciales

Última actualización: 19/06/2026 22:44:38

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 64.731$ -0.521$ -0.8% 71.531$ 63.255$ 69.236$ 65.252$ 121.623$ 35.255$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 64.744$ -0.521$ -0.8% 71.544$ 63.268$ 69.249$ 65.265$ 121.636$ 35.277$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 4157.58$ -30.65$ -0.73% 4157.58$ 4156.93$ 4156.93$ 4188.23$ 5597.66$ 3245.61$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 4157.61$ -30.65$ -0.73% 4157.61$ 4156.96$ 4156.96$ 4188.26$ 5597.72$ 3245.88$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1259.722$ -14.757$ -1.16% 1280.928$ 1242.994$ 1280.928$ 1274.479$ 2167$ 1033.062$ Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1663.63$ -20.99$ -1.25% 1825.72$ 1646.5$ 1755.33$ 1684.62$ 2917.73$ 1243.55$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.

Noticias

No hay noticias para el año seleccionado.

; ;