Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2024 14:58:42

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kupno Sprzedaż
XAGUSD XAGUSD 28.562$ 0$ 0% 28.741$ 28.201$ 28.293$ 28.301$ 29.768$ 20.66$ Kupno Sprzedaż
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 28.572$ 0$ 0% 28.763$ 28.223$ 28.315$ 28.323$ 29.79$ 20.682$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD XAUUSD 2371.9$ 0$ 0% 2378.13$ 2344.94$ 2345.3$ 2346.34$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2371.56$ 0$ 0% 2378.4$ 2345.21$ 2345.57$ 2346.61$ 2431.45$ 1810.39$ Kupno Sprzedaż
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2371.9$ 0$ 0% 2378.13$ 2344.94$ 2345.3$ 2346.34$ 2431.18$ 1810.12$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD XPDUSD 989.811$ 18.417$ 1.9% 992.5$ 966.5$ 966.5$ 971.394$ 1574.5$ 849$ Kupno Sprzedaż
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Kupno Sprzedaż
XPTUSD XPTUSD 989.76$ 0$ 0% 996.06$ 983.75$ 983.75$ 986.39$ 1007.55$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 989.76$ 0$ 0% 996.06$ 983.75$ 983.75$ 986.39$ 1007.55$ 889.58$ Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;