Instrumen dagangan

Last updated: 30/10/2026 11:34:16 PG

Ticker Tajuk Harga semasa Ubah Ubah, % maksimum menit Harga pembukaan Harga penutup 52 minggu, maksimum 52 minggu, min Beli Jual
XAGUSD XAGUSD 50.439$ -1.482$ -2.85% 67.525$ 50.347$ 64.207$ 51.921$ 121.623$ 46.842$ Beli Jual
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 50.448$ -1.486$ -2.86% 67.538$ 50.36$ 64.22$ 51.934$ 121.636$ 46.855$ Beli Jual
XAUUSD XAUUSD 3972.98$ -34.86$ -0.87% 4399.46$ 3965.13$ 4336.63$ 4007.84$ 5597.66$ 3928.7$ Beli Jual
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 3973.08$ -34.8$ -0.87% 4399.49$ 3965.2$ 4336.66$ 4007.88$ 5597.72$ 3928.75$ Beli Jual
XPDUSD XPDUSD 978.563$ -23.356$ -2.33% 1006.858$ 979.917$ 999.409$ 1001.919$ 2167$ 979.917$ Beli Jual
XPTUSD XPTUSD 1440.9$ -42.49$ -2.86% 1843.46$ 1434.72$ 1788.65$ 1483.39$ 2917.73$ 1434.72$ Beli Jual
Pengguna boleh menggunakan petikan dan maklumat daripada laman web j2t.com semata-mata untuk keperluan mereka sendiri, bukan berkaitan secara langsung dengan aktiviti perniagaan atau profesional. Pengedaran petikan dan maklumat daripada laman web j2t.com dalam apa jua bentuk sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya adalah dilarang sama sekali.

Berita

Tiada berita untuk tahun yang dipilih

; ;