ISIN | Issuer | Par value | Kupon % p.a. | Fälligkeitsdatum | Bid % (ohne ACI) | Ask % (ohne ACI) | Ask Rendite | Min. Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15.01.2048 | 74,50 | 76,42 | 5,28 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08.08.2052 | 78,81 | 80,81 | 5,28 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1.000 | 6,38 | 30.03.2062 | 95,81 | 97,79 | 7,44 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01.05.2050 | 92,16 | 94,25 | 6,26 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08.12.2046 | 84,71 | 86,68 | 6,43 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06.02.2027 | 97,08 | 98,39 | 4,10 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04.02.2026 | 96,29 | 97,49 | 4,53 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12.02.2055 | 79,68 | 81,87 | 5,20 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13.03.2027 | 95,14 | 97,73 | 7,62 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15.06.2038 | 71,33 | 74,54 | 10,13 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23.01.2050 | 73,54 | 76,51 | 10,32 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15.05.2028 | 94,88 | 95,92 | 4,18 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31.01.2025 | 99,76 | 100,20 | 2,16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30.06.2025 | 99,97 | 100,41 | 3,81 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2.000 | 6,05 | 11.01.2040 | 91,75 | 93,60 | 6,73 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01.02.2029 | 67,07 | 70,60 | 14,34 | 200.000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14.01.2041 | 81,27 | 84,70 | 7,67 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17.01.2048 | 101,12 | 103,66 | 6,44 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28.10.2027 | 102,09 | 104,40 | 5,07 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29.06.2043 | 117,15 | 120,63 | 2,55 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50.000 | 3,32 | 25.02.2026 | 99,18 | 100,36 | 3,03 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,38 | 100,81 | 3,99 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03.05.2029 | 96,63 | 97,90 | 4,58 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10.000 | 3,00 | 06.08.2030 | 97,47 | 99,02 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 99,90 | 101,53 | 4,97 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,34 | 101,91 | 4,91 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1.000 | 6,50 | - | 85,82 | 88,07 | 10,69 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,16 | 100,86 | 4,76 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 96,15 | 97,15 | 5,83 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 93,79 | 95,93 | 5,81 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1.000 | 7,88 | 01.11.2029 | 99,79 | 100,93 | 7,59 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 85,57 | 88,14 | 6,73 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15.01.2027 | 101,33 | 103,41 | 4,20 | 50 |
Die Anleihe ist ein Schuldtitel, bei dem der Emittent verpflichtet ist (je nach den Bedingungen der Anleihe), den Inhabern Zinsen (die Kupons) zu zahlen und/oder den Kapitalbetrag bei Fälligkeit zurückzuzahlen.
Die Zahlungen der Anleihe sind im Voraus festgelegt. Der aktuelle Marktpreis der Anleihe hängt vom Zinssatz, der Laufzeit und dem Risiko der Anleihe ab.
Die Aktie ist der Anteil am Unternehmen. Die Aktienzahlungen (Dividenden) hängen von den zukünftigen Gewinnen des Unternehmens ab.
Daher sind die Aktienkurse im Vergleich zu den Anleihekursen weniger vorhersehbar.
Sie erhalten die regelmäßigen Kupons (normalerweise 4, 2 oder 1 pro Jahr) auf Ihr Handelskonto. Bei Fälligkeit erhalten Sie den Nennwert der Anleihe.
>Die Rendite bis zur Fälligkeit ist der Prozentsatz der Rendite, die der Inhaber erzielt, wenn er die Anleihe bis zum Fälligkeitsdatum hält.
Die Berechnung basiert auf dem Kuponsatz, der Zeit bis zur Fälligkeit und dem Marktpreis.
Es wird angenommen, dass die während der Laufzeit des Wertpapiers gezahlten Kuponzinsen zum gleichen Satz wieder angelegt werden.
Die Rendite bis zur Fälligkeit kann als der äquivalente Bankzins betrachtet werden, den der Anleger erhalten sollte, wenn er denselben Betrag für dieselbe Laufzeit anlegt, um denselben Gewinn zu erzielen.
Anmerkung: Wenn die Anleihe dem Emittenten das Recht gibt, sie zu verschiedenen Zeitpunkten zu kündigen (kündbare und unbefristete Anleihen), kann die tatsächliche Rendite bis zur Fälligkeit nicht im Voraus bekannt sein.
Um die Rendite für verschiedene mögliche Fälle zu ermitteln, kann man für die verschiedenen Kündigungstermine rechnen. Die minimale Rendite unter allen Kündigungsterminen ist die Rendite bis zum Fälligkeitstermin.
Die aktuellen Renditeschätzungen für einige Anleihen finden Sie hier.
Die Rating-Agenturen vergeben für viele Anleihen Bonitätsbewertungen. Eine höhere oder niedrigere Bewertung hängt davon ab, wie die Ratingagentur das Kreditrisiko der Anleihe einschätzt.
Die Ratings ändern sich von Zeit zu Zeit, wenn sich das Risiko des Emittenten ändert.
Beispiele für Anleiheratings und ihre Bedeutungen finden Sie hier.
Aufgelaufene Zinsen sind der Teil des zukünftigen Kupons, der für die Tage seit dem letzten Kupon aufgelaufen ist.
Wenn der Anleger die Anleihe kauft, zahlt er den Marktpreis (Ask) und die aufgelaufenen Zinsen.
Wenn der Anleger die Anleihe verkauft, erhält er den Marktpreis (Bid) und die aufgelaufenen Zinsen.
Die aktuellen aufgelaufene Zinsen für einige Anleihen können hier eingesehen werden.
(Ask Preis % / 100 * Nennwert + aufgelaufene Zinsen) * Mindestmenge der Wertpapiere.
Die Anleiheparameter für diese Formel und die tatsächlichen Mindestanlagebeträge finden Sie hier.
(Ask-Preis % / 100 * Nennwert + aufgelaufene Zinsen) * Anzahl der Wertpapiere.
Die Anleiheparameter für diese Formel sind hier zu finden.