ISIN | Εκδότης | Par value | Κουπόνι% ετησίως | Hμερομηνία λήξης | Bid % (without ACI) | Ask % (without ACI) | Κερδοφορία Ask | Ελάχ. Ενταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/1/2048 | 83,13 | 85,05 | 4,55 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 8/8/2052 | 87,66 | 90,10 | 4,58 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1.000 | 4,63 | 2/11/2031 | 84,61 | 87,33 | 6,91 | 200 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 1/5/2050 | 97,30 | 98,94 | 5,89 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 8/12/2046 | 91,59 | 94,43 | 5,74 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 6/2/2027 | 98,69 | 99,96 | 3,32 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 4/2/2026 | 95,79 | 97,03 | 4,48 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/2/2055 | 91,54 | 94,91 | 4,30 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/3/2027 | 96,36 | 98,87 | 7,00 | 200 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/6/2038 | 73,12 | 76,02 | 9,85 | 200 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/1/2050 | 75,50 | 78,32 | 10,07 | 200 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/5/2028 | 97,86 | 98,44 | 3,33 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/1/2025 | 99,78 | 100,19 | 3,55 | 500 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 1/2/2029 | 58,99 | 60,74 | 17,67 | 200.000 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1.000 | 7,75 | 1/9/2025 | 36,51 | 38,66 | 140,71 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 7,38 | 5/2/2025 | 99,82 | 102,73 | -0,24 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/1/2041 | 86,53 | 89,99 | 7,04 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/1/2048 | 107,68 | 110,34 | 5,93 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 104,70 | 107,00 | 4,30 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/6/2043 | 117,17 | 120,65 | 2,56 | 1 |
HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,39 | 21/5/2025 | 100,63 | 101,73 | 0,67 | 1 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,40 | 100,84 | 5,21 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 3/5/2029 | 99,83 | 101,22 | 3,75 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.000 | 4,08 | 26/4/2026 | 98,99 | 100,17 | 3,78 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,47 | 102,09 | 4,96 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,79 | 102,31 | 5,28 | 200 |
US89832QAD16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 1.000 | 6,67 | - | 98,58 | 101,08 | 4,10 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 98,99 | 100,69 | 6,11 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 97,05 | 98,05 | 5,27 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 90,38 | 92,73 | 6,16 | 50 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1.000 | 4,49 | 12/5/2026 | 99,17 | 100,33 | 3,94 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,47 | 86,93 | 5,96 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/1/2027 | 102,83 | 104,85 | 3,73 | 50 |
Το Ομόλογο είναι η υποχρέωση του εκδότη(βάση των όρων του ομολόγου) να σας πληρώσει προκαθορισμένα ποσά σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Οι πληρωμές ομολόγων είναι προκαθορισμένες. Η τρέχουσα αγοραία τιμή ενός ομολόγου εξαρτάται από το κουπόνι, τη λήξη και τον κίνδυνο του ομολόγου.
Μια μετοχή είναι μια μετοχή σε μια εταιρεία, τα μερίσματά της δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων και εξαρτώνται από το κέρδος της εταιρείας στο μέλλον.
Επομένως, οι τιμές αγοράς των μετοχών είναι λιγότερο προβλέψιμες από τις τιμές αγοράς των ομολόγων.
Λαμβάνετε μια κανονική απόδοση κουπονιού (συνήθως 4, 2 ή 1 φορές το χρόνο). Θα λάβετε επίσης την ονομαστική αξία του ομολόγου στο λογαριασμό σας μετά την εξαργύρωσή του.
Απόδοση έως τη λήξη είναι το ποσοστό απόδοσης (σε ποσοστό ετησίως) που λαμβάνεται εάν ένα ομόλογο αγοράζεται και διατηρείται μέχρι τη λήξη.
Υπολογίζεται από την τιμή κουπονιού, το χρόνο έως τη λήξη και την τιμή αγοράς.
Θεωρείται ότι τα κουπόνια επανεπενδύονται με την ίδια τιμή.
Η απόδοση έως τη λήξη μπορεί να θεωρηθεί ως το ισοδύναμο επιτόκιο μιας τραπεζικής κατάθεσης που δίνει στον επενδυτή την ίδια απόδοση κατά την ίδια περίοδο για το ίδιο ποσό.
Σε περίπτωση που το ομόλογο δίνει στον εκδότη το δικαίωμα να τα εξαργυρώσει(call) σε διάφορες ημερομηνίες (collable and perpetual bonds) το πραγματική αξία απόδοσής του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του, δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Για τις διάφορες ημερομηνίες εξαργύρωσης μπορεί να υπολογιστεί η απόδοση για διάφορες περιπτώσεις.Η ελάχιστη απόδοση όλων των ημερομηνιών εξαργύρωσης θεωρείται yield-to-worst.
Οι εκτιμήσεις των αποδόσεων ορισμένων ομολόγων φαίνονται εδώ .
Στα ομόλογα εκχωρούνται συχνά αξιολογήσεις από έναν ή περισσότερους οργανισμούς αξιολόγησης.
Οι εταιρείες εκχωρούν υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία σε ομόλογα ανάλογα με τον τρόπο αξιολόγησης των κινδύνων αυτών των κινητών αξιών. Οι βαθμολογίες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
Παραδείγματα αξιολογήσεων και επεξήγηση των τιμών τους μπορείτε να δείτε εδώ .
ACI(Δεδουλευμένους τόκους) – Αυτό είναι το μέρος του μελλοντικού κουπονιού ομολόγων που συσσωρεύεται τις ημέρες μετά την πληρωμή του προηγούμενου κουπονιού.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα ομόλογο, πληρώνει την τιμή και το ACI.
Όταν ένας επενδυτής πουλά ένα ομόλογο, λαμβάνει την τιμή και το ACI.
Οι τιμές ACI είναι ορατές εδώ .
(Τιμή Ask σε ποσοστό / 100 * ονομασία + ACI) * ελάχιστη παρτίδα.
Μπορείτε να δείτε τις παραμέτρους των ομολόγων και το κατά προσέγγιση ποσό εδώ .
(Τιμή Ask σε ποσοστό / 100 * ονομασία + ACI) * αριθμός ομολόγων.
Μπορείτε να δείτε τις παραμέτρους των ομολόγων και το κατά προσέγγιση ποσό εδώ .