vollständiger Zugang zum Markt der Unternehmens-
und Staatsanleihen

Ein einzigartiges Angebot für professionelle Kunden - erhalten Sie Zugang zum internationalen OTC-Markt für Dollar-Anleihen

Zugang zum globalen Anleihemarkt:

  • Sehen Sie die Anleihekurse und handeln Sie Anleihen in der MT5 Global Handelsplattform.
  • Es sind sowohl niedriges Risiko als auch hochverzinsliche Anleihen verfügbar. US-Treasuries, russische Anleihen, Gazprom-Anleihen und viele mehr.
  • Auf Anfrage können weitere Anleihen in die Handelsplattform aufgenommen werden.

Hochverzinsliche Anleihen*:

  • Renditen für Anleihen mit Investment-Grade-Rating von bis zu 5%, Anleiherenditen der größten Banken der Welt bis zu 7% pro Jahr in USD.
  • Hebel bis zu 2 für spekulative, bis zu 3 für hoch bewertete Anleihen.
  • Spekulative Instrumente sind verfügbar. Türkei-Anleihen, Deutsche Bank-Anleihen und mehr

Niedrige Provision und Mindesteinlage:

  • Handel mit Anleihen schon ab 3.000 USD Depot.
  • Niedrige Provision 0,128% des Transaktionsbetrages, mind. 10 USD.
  • Limitaufträge sind verfügbar.
  • Handel mit Anleihen, Aktien, Futures und Devisen über dasselbe Handelskonto.

* Ein höherer Ertrag bedeutet ein höheres Risiko

Wie kann man in Anleihen investieren?

Indikative Preise einiger Instrumente zum 17.09.2026

ISIN Emittent Nennwert Kupon % p.a. Fälligkeitsdatum Bid % (ohne ACI) Ask % (ohne ACI) Ask Rendite Min. Volumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15.01.2048 70,39 72,25 5,78 20
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08.08.2052 72,15 74,04 5,92 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,88 30.04.2036 90,06 92,50 8,01 20
US097023CW33 BOEING CO/THE 1.000 5,81 01.05.2050 92,57 94,45 6,26 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08.12.2046 78,85 80,84 7,09 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06.02.2027 99,04 100,23 1,60 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1.000 4,80 01.03.2035 34,84 38,46 20,34 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12.02.2055 71,78 73,83 5,91 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13.03.2027 99,93 101,30 3,76 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15.06.2038 88,16 90,65 7,86 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23.01.2050 87,85 90,29 8,66 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000 10,38 28.01.2033 117,72 120,41 6,41 20
US715638FD94 REPUBLIC OF PERU 1.000 6,20 30.06.2055 96,69 98,28 6,33 20
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15.01.2027 99,81 100,14 3,53 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31.05.2027 99,52 99,85 4,08 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 98,04 99,08 3,84 20
US91282CMF58 US TREASURY N/B 100 4,25 15.01.2028 99,22 99,84 4,38 1
US91282CMN82 US TREASURY N/B 100 4,25 15.02.2028 99,16 99,79 4,40 1
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 96,93 97,97 4,25 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 96,64 97,68 4,34 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 97,97 98,60 4,49 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 90,87 91,91 4,81 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 83,55 84,61 5,27 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 74,69 75,73 5,34 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11.01.2040 92,35 94,02 6,74 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15.01.2030 114,93 116,71 6,23 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 8,00 14.02.2034 104,09 105,78 6,98 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14.01.2041 82,17 85,06 7,74 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1.000 7,25 12.01.2056 95,51 97,00 7,50 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000 7,30 20.04.2052 94,98 97,31 7,54 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,75 15.01.2029 94,88 96,86 11,31 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03.05.2029 97,15 98,38 4,71 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24.01.2036 98,51 99,92 5,99 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1.000 3,44 15.10.2028 92,61 94,44 6,33 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10.02.2034 103,17 104,67 6,16 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1.000 4,70 22.06.2047 63,60 66,38 8,06 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.000 6,00 22.11.2034 93,32 95,48 6,73 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,67 100,36 3,35 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1.000 6,65 15.03.2031 98,08 99,96 6,66 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,00 15.06.2030 90,70 92,67 11,45 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1.000 6,50 20.01.2043 94,95 97,91 6,71 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1.000 11,50 15.03.2031 106,93 109,41 3,70 20
Die bereitgestellten Informationen dienen nur der Orientierung und können unvollständig oder veraltet sein. Die angeführten Beispiele sind keine Empfehlung zum Kauf bestimmter Instrumente.
Risikohinweis: Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger können ihr gesamtes Anlagekapital verlieren. Im Falle eines gehebelten Produkts kann der Verlust höher sein als das ursprünglich investierte Kapital. Ausführliche Informationen über die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbundenen Risiken finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen..

Häufig gestellte Fragen