| ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 72.01 | 73.94 | 5.60 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 73.13 | 74.91 | 5.84 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 2036/4/30 | 90.87 | 92.83 | 7.94 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 94.31 | 96.04 | 6.12 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 79.21 | 81.27 | 7.04 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 98.92 | 100.15 | 2.71 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 2035/3/1 | 32.53 | 35.00 | 21.92 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 71.95 | 74.26 | 5.87 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 100.16 | 101.81 | 3.48 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 90.87 | 93.60 | 7.44 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 88.41 | 91.14 | 8.57 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 2033/1/28 | 119.18 | 122.08 | 6.19 | 20 |
| US715638FD94 | REPUBLIC OF PERU | 1,000 | 6.20 | 2055/6/30 | 98.54 | 100.18 | 6.19 | 20 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 2027/1/15 | 99.87 | 100.21 | 3.51 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2027/5/31 | 99.67 | 100.00 | 3.87 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2027/7/31 | 98.13 | 99.18 | 3.60 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2028/2/15 | 97.31 | 98.34 | 3.87 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 97.17 | 98.20 | 3.93 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2028/5/31 | 98.56 | 99.28 | 4.03 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2030/9/30 | 96.75 | 97.77 | 4.21 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 2033/5/15 | 92.98 | 94.02 | 4.40 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 2037/5/15 | 102.53 | 103.69 | 4.56 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2043/5/15 | 85.22 | 86.28 | 5.10 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2053/5/15 | 76.30 | 77.34 | 5.20 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 93.98 | 95.46 | 6.56 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 2030/1/15 | 116.60 | 118.48 | 5.88 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 2034/2/14 | 105.22 | 106.95 | 6.80 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 84.32 | 87.21 | 7.46 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 2056/1/12 | 95.42 | 96.97 | 7.51 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 2052/4/20 | 96.46 | 98.76 | 7.41 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 2029/1/15 | 98.55 | 100.21 | 9.65 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 98.12 | 99.39 | 4.29 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 2036/1/24 | 100.60 | 101.99 | 5.70 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 2028/10/15 | 92.34 | 94.23 | 6.28 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 2034/2/10 | 105.87 | 107.38 | 5.66 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 2047/6/22 | 66.54 | 68.76 | 7.74 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 2034/11/22 | 94.39 | 96.39 | 6.57 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.35 | 100.30 | 3.74 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 2031/3/15 | 98.79 | 100.63 | 6.48 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 2030/6/15 | 94.28 | 96.34 | 10.16 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 2043/1/20 | 96.99 | 100.48 | 6.45 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 2031/3/15 | 104.36 | 106.98 | 8.46 | 20 |

债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。