ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORP | 1,000 | 4.75 | 2026/2/15 | 96.22 | 98.39 | 5.33 | 30 |
US382550BK68 | GOODYEAR TIRE & RUBBER | 1,000 | 5.63 | 2033/4/30 | 87.41 | 90.79 | 6.89 | 30 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1,000 | 4.63 | 2031/11/2 | 79.56 | 82.20 | 7.43 | 30 |
USG3066DAA75 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1,000 | 4.63 | 2027/5/17 | 98.55 | 100.03 | 4.62 | 200 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 84.80 | 88.70 | 6.20 | 30 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 97.30 | 98.70 | 3.65 | 30 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 92.35 | 93.64 | 4.49 | 30 |
XS2406607098 | TEVA PHARM FNC NL II | 1,000 | 3.75 | 2027/5/9 | 90.98 | 93.88 | 5.38 | 100 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 94.02 | 96.68 | 7.45 | 30 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 74.90 | 77.94 | 9.36 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 76.19 | 78.93 | 9.95 | 30 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 96.61 | 97.66 | 3.36 | 300 |
XS1303921214 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2024/9/1 | 24.15 | 26.28 | 125.22 | 100 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2025/9/1 | 22.44 | 24.39 | 79.19 | 100 |
XS1902171757 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 9.75 | 2030/11/1 | 21.27 | 23.15 | 40.74 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 7.38 | 2025/2/5 | 98.87 | 102.14 | 6.22 | 30 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 72.84 | 76.71 | 8.56 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 99.89 | 102.62 | 6.54 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 106.03 | 108.57 | 4.70 | 200 |
USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 1,000 | 8.95 | 2032/10/15 | 85.02 | 90.33 | 10.56 | 200 |
XS1901183043 | TUNISIAN REPUBLIC | 1,000 | 6.75 | 2023/10/31 | 81.37 | 84.72 | 31.95 | 100 |
banks bonds | ||||||||
US20259DAA54 | COMMERZBANK AG | 1,000 | 8.13 | 2023/9/19 | 100.24 | 102.26 | 4.38 | 200 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 98.25 | 100.07 | 4.04 | 30 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 4.08 | 2026/4/26 | 97.94 | 99.15 | 4.48 | 30 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 100.64 | 102.33 | 6.36 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 101.04 | 102.80 | 6.83 | 200 |
XS1951093894 | BANCO SANTANDER SA | 200,000 | 7.50 | - | 99.01 | 101.51 | 5.94 | 1 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 97.45 | 99.26 | 7.85 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 91.06 | 92.06 | 6.33 | 30 |
USF22797RT78 | CREDIT AGRICOLE SA | 1,000 | 7.88 | - | 100.03 | 101.72 | 6.07 | 200 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1,000 | 4.49 | 2026/5/12 | 98.21 | 99.67 | 4.64 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 80.00 | 83.01 | 6.02 | 1 |
USP94461AC79 | UNIFIN FINANCIERA SA DE | 1,000 | 7.00 | 2025/1/15 | 2.35 | 5.47 | 251.61 | 200 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。