ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 83.13 | 85.05 | 4.55 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 87.66 | 90.10 | 4.58 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1,000 | 4.63 | 2031/11/2 | 84.61 | 87.33 | 6.91 | 200 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 97.30 | 98.94 | 5.89 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 91.59 | 94.43 | 5.74 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 98.69 | 99.96 | 3.32 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 95.79 | 97.03 | 4.48 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 91.54 | 94.91 | 4.30 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 96.36 | 98.87 | 7.00 | 200 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 73.12 | 76.02 | 9.85 | 200 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 75.50 | 78.32 | 10.07 | 200 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 97.86 | 98.44 | 3.33 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 2025/1/31 | 99.78 | 100.19 | 3.55 | 500 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1.75 | 2029/2/1 | 58.99 | 60.74 | 17.67 | 200,000 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2025/9/1 | 36.51 | 38.66 | 140.71 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 7.38 | 2025/2/5 | 99.82 | 102.73 | -0.24 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 86.53 | 89.99 | 7.04 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 107.68 | 110.34 | 5.93 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 104.70 | 107.00 | 4.30 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.95 | 2043/6/29 | 117.17 | 120.65 | 2.56 | 1 |
HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.39 | 2025/5/21 | 100.63 | 101.73 | 0.67 | 1 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200,000 | 7.00 | - | 99.40 | 100.84 | 5.21 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 99.83 | 101.22 | 3.75 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 4.08 | 2026/4/26 | 98.99 | 100.17 | 3.78 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 100.47 | 102.09 | 4.96 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 100.79 | 102.31 | 5.28 | 200 |
US89832QAD16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 1,000 | 6.67 | - | 98.58 | 101.08 | 4.10 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 98.99 | 100.69 | 6.11 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 97.05 | 98.05 | 5.27 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1,000 | 3.70 | - | 90.38 | 92.73 | 6.16 | 50 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1,000 | 4.49 | 2026/5/12 | 99.17 | 100.33 | 3.94 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 84.47 | 86.93 | 5.96 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 2027/1/15 | 102.83 | 104.85 | 3.73 | 50 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。