ISIN | 发行者 | 面值 | 每年优惠% | 到期日 | 买 % (without ACI) | 卖 % (without ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORP | 1,000 | 4.75 | 2026/2/15 | 97.76 | 99.49 | 4.90 | 30 |
XS1400710726 | VEON HOLDINGS BV | 1,000 | 7.25 | 2023/4/26 | 78.10 | 84.90 | 26.76 | 200 |
XS2240971742 | COUNTRY GARDEN HLDGS | 1,000 | 3.13 | 2025/10/22 | 66.55 | 70.66 | 14.29 | 10 |
USG3066DAA75 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 1,000 | 4.63 | 2027/5/17 | 100.34 | 101.56 | 4.27 | 200 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 80.30 | 83.29 | 6.68 | 30 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 99.53 | 100.89 | 3.08 | 30 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 90.86 | 92.32 | 4.47 | 30 |
XS1580431143 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 1,000 | 8.25 | 2022/3/23 | 8.34 | 11.55 | 71.44 | 200 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 91.76 | 94.23 | 7.96 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 72.89 | 75.95 | 9.59 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 74.14 | 76.81 | 10.22 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 99.02 | 100.08 | 2.86 | 300 |
XS1303921214 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2022/9/1 | 68.89 | 72.28 | 149.37 | 15 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 2023/9/1 | 45.91 | 48.21 | 79.41 | 100 |
XS1902171757 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 9.75 | 2028/11/1 | 40.39 | 42.91 | 30.48 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 7.38 | 2025/2/5 | 95.07 | 98.30 | 8.08 | 10 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKEY | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 69.07 | 72.78 | 9.05 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 87.39 | 90.05 | 7.64 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 102.79 | 105.27 | 5.61 | 200 |
USP06518AH06 | COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 1,000 | 8.95 | 2032/10/15 | 73.60 | 77.18 | 13.01 | 200 |
XS1901183043 | TUNISIAN REPUBLIC | 1,000 | 6.75 | 2023/10/31 | 61.25 | 64.72 | 44.35 | 100 |
banks bonds | ||||||||
US20259DAA54 | COMMERZBANK AG | 1,000 | 8.13 | 2023/9/19 | 103.80 | 105.44 | 3.88 | 200 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 97.92 | 99.50 | 4.13 | 30 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 4.08 | 2026/4/26 | 99.25 | 100.76 | 3.40 | 30 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 101.95 | 103.74 | 6.08 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 102.64 | 104.45 | 6.48 | 200 |
USP32506AE09 | CREDITO REAL SAB DE CV | 1,000 | 8.00 | 2028/1/21 | 11.74 | 15.45 | 63.12 | 200 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 96.85 | 98.61 | 7.96 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 84.88 | 85.88 | 6.26 | 30 |
USF22797RT78 | CREDIT AGRICOLE SA | 1,000 | 7.88 | - | 101.30 | 102.99 | 5.98 | 200 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1,000 | 4.49 | 2026/5/12 | 99.96 | 101.43 | 3.90 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 78.20 | 80.98 | 5.57 | 1 |
USP94461AC79 | UNIFIN FINANCIERA SA DE | 1,000 | 7.00 | 2025/1/15 | 54.89 | 57.96 | 31.60 | 200 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。