| ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 75.09 | 76.93 | 5.31 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 76.79 | 78.59 | 5.50 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 2036/4/30 | 93.24 | 95.33 | 7.55 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 98.06 | 99.72 | 5.83 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 81.37 | 83.37 | 6.81 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 98.94 | 100.18 | 2.83 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 2035/3/1 | 37.01 | 39.09 | 19.69 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 76.83 | 78.63 | 5.49 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 100.49 | 101.95 | 3.79 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 93.30 | 95.84 | 7.15 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 92.92 | 95.69 | 8.10 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 2033/1/28 | 120.47 | 123.76 | 5.97 | 2 |
| US715638FD94 | REPUBLIC OF PERU | 1,000 | 6.20 | 2055/6/30 | 102.31 | 103.97 | 5.91 | 2 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 2027/1/15 | 99.88 | 100.32 | 3.43 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2027/5/31 | 99.73 | 100.16 | 3.70 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2027/7/31 | 98.14 | 99.18 | 3.50 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2028/2/15 | 97.41 | 98.45 | 3.72 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 97.33 | 98.36 | 3.77 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2028/5/31 | 98.83 | 99.55 | 3.87 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2030/9/30 | 97.44 | 98.46 | 4.02 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 2033/5/15 | 93.97 | 95.01 | 4.21 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 2037/5/15 | 104.31 | 105.48 | 4.36 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2043/5/15 | 87.72 | 88.80 | 4.85 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2053/5/15 | 79.11 | 80.16 | 4.97 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 97.59 | 99.00 | 6.16 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 2030/1/15 | 118.21 | 120.05 | 5.61 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 2034/2/14 | 107.20 | 108.85 | 6.51 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 86.41 | 89.43 | 7.18 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 2056/1/12 | 99.68 | 101.28 | 7.14 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 2052/4/20 | 100.91 | 103.27 | 7.02 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 2029/1/15 | 98.36 | 100.24 | 9.64 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 98.77 | 100.02 | 4.04 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 2036/1/24 | 102.28 | 103.81 | 5.46 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 2028/10/15 | 91.82 | 93.69 | 6.39 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 2034/2/10 | 106.73 | 108.35 | 5.51 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 2047/6/22 | 68.79 | 71.05 | 7.45 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 2034/11/22 | 94.86 | 96.96 | 6.47 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.37 | 100.42 | 3.67 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 2031/3/15 | 99.10 | 101.03 | 6.39 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 2030/6/15 | 94.60 | 96.42 | 10.11 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 2043/1/20 | 100.39 | 103.10 | 6.20 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 2031/3/15 | 104.02 | 106.42 | 8.80 | 20 |

债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。