| ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 75.91 | 77.91 | 5.21 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 78.20 | 80.24 | 5.36 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 2036/4/30 | 95.13 | 97.15 | 7.28 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 97.62 | 99.60 | 5.84 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 80.63 | 82.99 | 6.84 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 98.86 | 100.34 | 2.67 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 2035/3/1 | 22.89 | 25.59 | 27.68 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 78.04 | 80.09 | 5.36 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 100.19 | 102.70 | 3.44 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 92.43 | 95.07 | 7.24 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 89.95 | 92.49 | 8.42 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 2033/1/28 | 121.47 | 122.38 | 6.27 | 2 |
| US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 2026/6/15 | 99.90 | 100.26 | 2.51 | 1 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 2027/1/15 | 99.98 | 100.44 | 3.39 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2027/5/31 | 99.92 | 100.36 | 3.55 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2027/7/31 | 98.21 | 99.24 | 3.35 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2028/2/15 | 97.70 | 98.73 | 3.47 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 97.72 | 98.76 | 3.50 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2028/5/31 | 99.35 | 100.10 | 3.57 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2030/9/30 | 98.52 | 99.55 | 3.74 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 2033/5/15 | 95.17 | 96.22 | 3.99 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 2037/5/15 | 105.67 | 106.94 | 4.21 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2043/5/15 | 88.66 | 89.73 | 4.76 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2053/5/15 | 79.91 | 80.97 | 4.90 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 98.43 | 99.83 | 6.07 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 2030/1/15 | 120.01 | 121.88 | 5.34 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 2034/2/14 | 108.09 | 109.89 | 6.37 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 86.69 | 89.69 | 7.14 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 2056/1/12 | 98.82 | 100.37 | 7.22 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 2052/4/20 | 97.56 | 99.82 | 7.32 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 2029/1/15 | 99.02 | 100.85 | 9.36 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 99.43 | 100.74 | 3.78 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 2036/1/24 | 102.63 | 104.03 | 5.43 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 2028/10/15 | 87.62 | 89.38 | 8.23 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 2034/2/10 | 107.64 | 109.35 | 5.37 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 2047/6/22 | 69.07 | 71.14 | 7.42 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 2034/11/22 | 94.59 | 96.72 | 6.50 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.05 | 100.00 | 4.37 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 2031/3/15 | 99.03 | 101.05 | 6.39 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 2030/6/15 | 95.28 | 97.53 | 9.73 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 2043/1/20 | 99.68 | 102.85 | 6.22 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 2031/3/15 | 104.08 | 106.67 | 8.85 | 20 |

债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。