accesso completo al mercato delle obbligazioni societarie
e governative

Un'offerta unica per i clienti professionali: accesso al mercato internazionale delle obbligazioni in dollari OTC

Accesso al mercato obbligazionario globale:

  • Vedi i prezzi delle obbligazioni e negozia le obbligazioni nella piattaforma di trading MT5 Global.
  • Sono disponibili sia obbligazioni a basso rischio che ad alto rendimento. Treasuries statunitensi, obbligazioni russe, obbligazioni Gazprom e molte altre.
  • Aggiungi altre obbligazioni alla piattaforma di trading su richiesta.

Obbligazioni ad alto rendimento*:

  • Rendimenti delle obbligazioni con rating investment grade fino al 5%, rendimenti obbligazionari delle maggiori banche mondiali fino al 7% annuo in USD.
  • Leva fino a 2 per le obbligazioni speculative, fino a 3 per quelle ad alto rating.
  • Sono disponibili strumenti speculativi. Obbligazioni Turchia, obbligazioni Deutsche Bank e altro ancora
  • .

Basse commissioni e deposito minimo:

  • Commercio di obbligazioni a partire da 3.000 USD di deposito.
  • Commissione bassa 0,128% dell'importo della transazione, minimo 10 USD.
  • Sono disponibili ordini limite.
  • Commercio di obbligazioni, azioni, futures e FX sullo stesso conto di trading.

* Un rendimento più elevato implica un rischio maggiore

Come investire in obbligazioni?

Prezzi indicativi di alcuni strumenti a partire da 11/09/2026

ISIN Emittente Valore nominale Cedola % annua Data di scadenza Bid % (senza ACI) Ask % (senza ACI) Il rendimento Ask Volume minimo
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 70,08 71,90 5,81 20
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 71,71 73,60 5,96 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,88 30/04/2036 90,55 92,68 7,98 20
US097023CW33 BOEING CO/THE 1.000 5,81 01/05/2050 92,17 93,83 6,31 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 78,37 80,33 7,14 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 99,05 100,21 1,85 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1.000 4,80 01/03/2035 33,25 36,91 21,09 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 71,39 73,24 5,97 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 99,78 101,27 3,90 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 88,57 91,13 7,79 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 87,12 89,67 8,73 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000 10,38 28/01/2033 118,07 120,88 6,34 20
US715638FD94 REPUBLIC OF PERU 1.000 6,20 30/06/2055 96,79 98,35 6,32 20
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15/01/2027 99,85 100,18 3,43 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31/05/2027 99,61 99,94 3,96 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,13 99,18 3,71 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,11 98,15 4,10 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 96,86 97,89 4,19 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,15 98,88 4,31 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30/09/2030 95,55 96,59 4,56 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 91,29 92,34 4,73 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 100,30 101,55 4,81 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 83,52 84,58 5,28 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 74,45 75,50 5,36 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 92,46 94,03 6,73 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 115,66 117,44 6,02 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 8,00 14/02/2034 105,02 106,70 6,83 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 83,18 86,06 7,61 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1.000 7,25 12/01/2056 96,01 97,67 7,45 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000 7,30 20/04/2052 95,56 97,85 7,49 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,75 15/01/2029 93,47 95,46 12,02 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 97,47 98,72 4,57 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 98,58 100,03 5,97 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1.000 3,44 15/10/2028 92,73 94,49 6,30 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 103,58 105,05 6,08 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1.000 4,70 22/06/2047 63,80 66,06 8,10 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.000 6,00 22/11/2034 93,39 95,58 6,71 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,72 100,25 3,69 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1.000 6,65 15/03/2031 98,47 100,32 6,57 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,00 15/06/2030 89,20 91,29 11,94 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1.000 6,50 20/01/2043 94,95 97,83 6,72 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1.000 11,50 15/03/2031 106,54 109,17 4,30 20
Le informazioni fornite sono solo a titolo indicativo e possono essere incomplete o obsolete. Gli esempi forniti non costituiscono una raccomandazione ad acquistare determinati strumenti.
Avviso di rischio: Il trading sui mercati finanziari comporta dei rischi. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire e gli investitori possono perdere tutto il capitale investito. Nel caso di un prodotto con leva finanziaria, la perdita può essere superiore al capitale iniziale investito. Informazioni dettagliate sui rischi associati al trading sui mercati finanziari sono disponibili nelle Condizioni generali per la fornitura di servizi di investimento..

FAQ