acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 16/07/2026

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 73,01 74,92 5,50 20
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 74,37 76,17 5,72 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,88 30/04/2036 90,71 92,67 7,97 20
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 95,52 97,22 6,03 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 79,57 81,60 7,00 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,92 100,11 2,93 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1.000 4,80 01/03/2035 32,72 36,94 20,84 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 73,75 75,64 5,75 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 100,22 101,66 3,90 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 91,34 93,94 7,40 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 90,63 93,22 8,35 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000 10,38 28/01/2033 119,61 122,50 6,14 2
US715638FD94 REPUBLIC OF PERU 1.000 6,20 30/06/2055 101,04 102,57 6,01 2
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15/01/2027 99,87 100,20 3,58 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31/05/2027 99,71 100,04 3,82 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,14 99,17 3,57 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,36 98,39 3,81 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 97,23 98,27 3,86 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,67 99,39 3,96 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30/09/2030 97,06 98,08 4,13 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 93,40 94,44 4,32 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 103,23 104,41 4,48 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 86,16 87,22 5,01 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 77,20 78,27 5,12 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 95,25 96,80 6,41 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 117,24 119,06 5,77 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 8,00 14/02/2034 106,23 107,92 6,65 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 85,72 88,78 7,27 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1.000 7,25 12/01/2056 98,35 99,88 7,26 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000 7,30 20/04/2052 98,40 100,72 7,24 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,75 15/01/2029 97,94 99,68 9,90 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 98,30 99,59 4,21 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 101,12 102,60 5,62 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1.000 3,44 15/10/2028 92,17 94,59 6,05 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 106,22 107,73 5,61 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1.000 4,70 22/06/2047 64,97 68,05 7,83 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.000 6,00 22/11/2034 94,69 96,76 6,51 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,78 100,46 3,49 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1.000 6,65 15/03/2031 99,06 100,93 6,41 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,00 15/06/2030 93,72 95,74 10,35 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1.000 6,50 20/01/2043 97,44 100,08 6,49 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1.000 11,50 15/03/2031 103,69 106,54 8,68 20
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes