acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 02/06/2026

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 75,49 77,37 5,27 20
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 77,64 79,49 5,43 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,88 30/04/2036 92,34 94,40 7,69 20
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 98,50 100,20 5,79 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 82,59 84,65 6,68 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,97 100,24 2,73 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1.000 4,80 01/03/2035 33,75 39,44 19,48 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 77,40 79,28 5,43 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 100,57 102,06 3,77 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 92,27 94,80 7,28 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 90,84 93,36 8,34 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000 10,38 28/01/2033 120,36 122,23 6,24 2
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 99,86 100,17 -1,11 1
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15/01/2027 99,92 100,35 3,42 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31/05/2027 99,76 100,19 3,68 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,14 99,16 3,49 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,42 98,45 3,70 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 97,34 98,37 3,75 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,87 99,59 3,84 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30/09/2030 97,49 98,52 4,00 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 94,02 95,05 4,20 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 104,44 105,61 4,35 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 87,80 88,84 4,85 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 79,14 80,17 4,97 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 97,20 98,76 6,19 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 118,05 119,88 5,71 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 8,00 14/02/2034 106,63 108,32 6,60 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 85,43 88,51 7,29 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1.000 7,25 12/01/2056 99,63 101,15 7,16 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000 7,30 20/04/2052 99,12 101,48 7,17 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,75 15/01/2029 98,26 100,06 9,71 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 98,87 100,11 4,01 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 102,33 103,74 5,47 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1.000 3,44 15/10/2028 91,14 93,10 6,63 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 106,59 108,06 5,57 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1.000 4,70 22/06/2047 71,99 74,23 7,07 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.000 6,00 22/11/2034 95,31 97,40 6,40 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,52 100,20 4,05 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1.000 6,65 15/03/2031 99,46 101,42 6,29 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,00 15/06/2030 94,42 96,65 10,03 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1.000 6,50 20/01/2043 99,91 102,58 6,25 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1.000 11,50 15/03/2031 105,10 107,39 8,45 20
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes