ISIN | Emitente | Valor nominal | Cupom % por ano | Data de vencimento | Compra % (sem juros) | Venda % (sem juros) | Rendimento Venda | Volume mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/01/2048 | 83,13 | 85,05 | 4,55 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08/08/2052 | 87,66 | 90,10 | 4,58 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1.000 | 4,63 | 02/11/2031 | 84,61 | 87,33 | 6,91 | 200 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01/05/2050 | 97,30 | 98,94 | 5,89 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08/12/2046 | 91,59 | 94,43 | 5,74 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06/02/2027 | 98,69 | 99,96 | 3,32 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04/02/2026 | 95,79 | 97,03 | 4,48 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/02/2055 | 91,54 | 94,91 | 4,30 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/03/2027 | 96,36 | 98,87 | 7,00 | 200 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/06/2038 | 73,12 | 76,02 | 9,85 | 200 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/01/2050 | 75,50 | 78,32 | 10,07 | 200 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 97,86 | 98,44 | 3,33 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/01/2025 | 99,78 | 100,19 | 3,55 | 500 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01/02/2029 | 58,99 | 60,74 | 17,67 | 200.000 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1.000 | 7,75 | 01/09/2025 | 36,51 | 38,66 | 140,71 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 7,38 | 05/02/2025 | 99,82 | 102,73 | -0,24 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/01/2041 | 86,53 | 89,99 | 7,04 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/01/2048 | 107,68 | 110,34 | 5,93 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 104,70 | 107,00 | 4,30 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/06/2043 | 117,17 | 120,65 | 2,56 | 1 |
HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,39 | 21/05/2025 | 100,63 | 101,73 | 0,67 | 1 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,40 | 100,84 | 5,21 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03/05/2029 | 99,83 | 101,22 | 3,75 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.000 | 4,08 | 26/04/2026 | 98,99 | 100,17 | 3,78 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,47 | 102,09 | 4,96 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,79 | 102,31 | 5,28 | 200 |
US89832QAD16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 1.000 | 6,67 | - | 98,58 | 101,08 | 4,10 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 98,99 | 100,69 | 6,11 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 97,05 | 98,05 | 5,27 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 90,38 | 92,73 | 6,16 | 50 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1.000 | 4,49 | 12/05/2026 | 99,17 | 100,33 | 3,94 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,47 | 86,93 | 5,96 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/01/2027 | 102,83 | 104,85 | 3,73 | 50 |
O Título é uma obrigação de dívida, sob o qual o emissor é obrigado (dependendo dos termos do título) a pagar os juros dos detentores (os cupons) e/ou a reembolsar o valor do principal no vencimento.
Os pagamentos de títulos são predefinidos. O preço atual do título de mercado depende da taxa do cupom, prazo e risco do título.
A ação é a parcela da empresa. Os pagamentos de ações (dividendos) dependem dos lucros futuros da empresa.
Portanto, os preços das ações são menos previsíveis em comparação com os preços dos títulos.
Você recebe cupons regulares (geralmente 4, 2 ou 1 por ano) em sua conta de negociação. Você receberá o valor nominal do título no dia do vencimento.
O rendimento até o vencimento é a taxa de retorno percentual que o titular obtém se mantiver o título até a data de vencimento.
O cálculo é baseado na taxa de cupom, no tempo até o vencimento e no preço de mercado.
Ele pressupõe que os juros de cupom pagos durante a vida do título sejam reinvestidos na mesma taxa.
O rendimento até o vencimento pode ser considerado como a taxa bancária equivalente que o investidor deve obter se depositar o mesmo valor pelo mesmo prazo para obter o mesmo lucro.
Nota: No caso de o título dar ao emissor o direito de vencê-lo (resgatar) em várias datas (títulos resgatáveis e perpétuos), o rendimento real até o vencimento não pode ser conhecido antecipadamente.
Alguns títulos dão ao emissor o direito de resgatá-los antes do prazo. Para esses títulos, o rendimento até o vencimento antecipado (Call) também é calculado.
As estimativas de rendimento real para alguns títulos estão disponíveis aqui.
As agências de classificação emitem as classificações de crédito para muitos títulos. A classificação mais alta ou mais baixa depende de como a agência de classificação estima o risco de crédito do título.
As classificações podem mudar com o tempo.
Os exemplos de classificações de títulos e seus significados estão disponíveis aqui.
Os juros acumulados são a parte do cupom futuro acumulado nos dias desde o cupom anterior.
Quando o investidor compra o título, ele paga o preço de mercado (ask) e os juros acumulados.
Quando o investidor vende o título, ele recebe o preço de mercado (bid) e os juros acumulados.
Os juros acumulados recentemente para alguns títulos podem ser encontrados aqui.
(Preço de venda (Ask) % / 100 * Valor Nominal + Juros acumulados) * quantidade mínima de títulos.
Os parâmetros de títulos para esta fórmula e os valores reais de investimento mínimo estão disponíveis aqui.
(Preço de venda (Ask) % / 100 * Valor Nominal + Juros acumulados) * quantidade de títulos.
Os parâmetros de títulos estão disponíveis aqui.