acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 15/04/2026

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 76,13 78,07 5,19 20
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 78,23 80,22 5,36 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,88 30/04/2036 94,94 97,14 7,28 20
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 97,98 99,79 5,82 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 80,84 83,08 6,83 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,81 100,34 2,69 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1.000 4,80 01/03/2035 22,91 25,62 27,66 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 78,19 80,32 5,35 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 100,37 102,76 3,39 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 92,52 95,31 7,21 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 90,13 92,77 8,40 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1.000 10,38 28/01/2033 121,22 122,24 6,29 2
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 99,90 100,26 2,51 1
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15/01/2027 99,98 100,43 3,41 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31/05/2027 99,90 100,34 3,56 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,20 99,23 3,36 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,67 98,71 3,48 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 97,69 98,73 3,51 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 99,32 100,08 3,59 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30/09/2030 98,51 99,53 3,74 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 95,19 96,23 3,99 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 105,77 107,03 4,20 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 88,86 89,98 4,74 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 80,25 81,31 4,88 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 98,88 100,39 6,01 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 120,10 121,97 5,33 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 8,00 14/02/2034 108,15 109,92 6,37 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 86,79 89,78 7,13 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1.000 7,25 12/01/2056 99,34 100,82 7,18 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1.000 7,30 20/04/2052 97,58 99,92 7,31 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,75 15/01/2029 98,74 100,80 9,38 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 99,29 100,67 3,80 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 102,52 104,06 5,43 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1.000 3,44 15/10/2028 87,43 89,36 8,24 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 107,57 109,23 5,39 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1.000 4,70 22/06/2047 68,98 71,12 7,43 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.000 6,00 22/11/2034 94,41 96,61 6,52 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,01 99,98 4,40 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1.000 6,65 15/03/2031 98,77 100,82 6,45 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1.000 9,00 15/06/2030 95,31 97,41 9,76 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1.000 6,50 20/01/2043 99,86 103,13 6,20 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1.000 11,50 15/03/2031 103,46 106,08 9,07 20
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes