pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 24.06.2026

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 75,05 76,95 5,31 20
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 76,97 78,79 5,49 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,88 30.04.2036 91,54 93,82 7,78 20
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 98,05 99,83 5,82 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 81,25 83,37 6,81 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,89 100,13 2,94 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1 000 4,80 01.03.2035 33,20 36,62 20,92 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 77,03 78,76 5,48 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 100,29 101,72 4,04 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 92,12 94,70 7,30 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 92,00 94,54 8,22 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1 000 10,38 28.01.2033 120,36 122,95 6,09 2
US715638FD94 REPUBLIC OF PERU 1 000 6,20 30.06.2055 102,04 103,63 5,93 2
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15.01.2027 99,82 100,25 3,54 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31.05.2027 99,58 100,01 3,86 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 97,98 99,02 3,66 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 97,21 98,25 3,86 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 97,11 98,14 3,91 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 98,58 99,30 4,00 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30.09.2030 97,09 98,11 4,11 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 93,65 94,70 4,27 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 104,16 105,34 4,38 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 87,89 88,95 4,84 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 79,53 80,59 4,94 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 96,33 97,85 6,29 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 11,88 15.01.2030 117,77 119,61 5,70 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 8,00 14.02.2034 106,77 108,46 6,57 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 86,13 89,18 7,21 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1 000 7,25 12.01.2056 99,75 101,33 7,14 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1 000 7,30 20.04.2052 99,25 101,61 7,16 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,75 15.01.2029 97,75 99,57 9,94 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 98,41 99,69 4,16 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 102,00 103,45 5,51 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1 000 3,44 15.10.2028 92,10 94,52 6,02 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1 000 7,08 10.02.2034 106,49 108,00 5,57 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1 000 4,70 22.06.2047 68,64 70,71 7,49 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1 000 6,00 22.11.2034 95,08 97,14 6,44 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 98,46 100,37 3,73 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1 000 6,65 15.03.2031 98,92 100,83 6,44 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,00 15.06.2030 93,25 95,31 10,47 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1 000 6,50 20.01.2043 100,71 103,44 6,17 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1 000 11,50 15.03.2031 103,70 106,21 8,87 20
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania