| ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 73.95 | 75.84 | 5.40 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 76.00 | 77.94 | 5.55 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 2036/4/30 | 85.41 | 87.91 | 8.69 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 95.58 | 97.63 | 5.99 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 78.46 | 80.95 | 7.05 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 98.73 | 100.10 | 3.14 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 2035/3/1 | 22.95 | 26.93 | 26.48 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 75.97 | 77.90 | 5.54 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 99.93 | 102.38 | 4.03 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 91.07 | 93.98 | 7.38 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 87.93 | 90.49 | 8.64 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 2033/1/28 | 119.58 | 121.25 | 6.49 | 2 |
| US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 2026/6/15 | 99.95 | 100.31 | 2.86 | 1 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 2027/1/15 | 100.01 | 100.47 | 3.42 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2027/5/31 | 99.93 | 100.37 | 3.56 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2027/7/31 | 98.14 | 99.18 | 3.36 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 2028/2/15 | 97.67 | 98.71 | 3.45 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 97.69 | 98.73 | 3.49 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2028/5/31 | 99.38 | 100.12 | 3.56 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2030/9/30 | 98.54 | 99.56 | 3.73 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 2033/5/15 | 95.13 | 96.19 | 3.99 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 2037/5/15 | 105.63 | 106.86 | 4.22 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 2043/5/15 | 88.41 | 89.50 | 4.78 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 2053/5/15 | 79.80 | 80.88 | 4.91 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 97.64 | 99.15 | 6.14 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 2030/1/15 | 119.86 | 121.68 | 5.51 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 2034/2/14 | 105.89 | 107.61 | 6.74 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 83.86 | 86.84 | 7.48 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 2056/1/12 | 97.76 | 99.32 | 7.31 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 2052/4/20 | 94.72 | 96.97 | 7.57 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 2029/1/15 | 96.23 | 98.45 | 10.38 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 98.88 | 100.27 | 3.95 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 2036/1/24 | 101.16 | 102.92 | 5.59 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 2028/10/15 | 86.72 | 88.56 | 8.46 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 2034/2/10 | 105.64 | 107.51 | 5.71 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 2047/6/22 | 66.06 | 69.50 | 7.62 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 2034/11/22 | 91.52 | 93.96 | 6.94 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.65 | 99.88 | 4.51 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 2031/3/15 | 97.62 | 99.83 | 6.69 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 2030/6/15 | 91.85 | 94.39 | 10.67 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 2043/1/20 | 93.28 | 97.20 | 6.78 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 2031/3/15 | 103.35 | 107.53 | 8.60 | 20 |

债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。