ISIN | 发行者 | 面值 | 每年利率% | 到期日 | 买% (非ACI) | 卖% (非ACI) | 卖出收益 | 最小交易量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 2048/1/15 | 76.55 | 78.47 | 5.09 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 2052/8/8 | 80.37 | 82.79 | 5.12 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.38 | 2062/3/30 | 95.66 | 97.65 | 7.48 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 2050/5/1 | 92.41 | 94.13 | 6.27 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 2046/12/8 | 87.04 | 89.81 | 6.14 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 2027/2/6 | 97.16 | 98.35 | 4.09 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 2026/2/4 | 95.90 | 97.07 | 4.73 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 2055/2/12 | 82.17 | 85.01 | 4.96 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 2027/3/13 | 96.11 | 98.51 | 7.20 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 2038/6/15 | 73.52 | 76.31 | 9.82 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 2050/1/23 | 75.51 | 78.11 | 10.10 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 2028/5/15 | 95.00 | 96.04 | 4.11 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 2025/1/31 | 99.71 | 100.18 | 3.16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4.63 | 2025/6/30 | 99.91 | 100.37 | 4.00 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 2040/1/11 | 94.62 | 96.39 | 6.43 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1.75 | 2029/2/1 | 61.31 | 64.94 | 16.39 | 200,000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 2041/1/14 | 82.71 | 86.14 | 7.49 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2048/1/17 | 102.46 | 104.96 | 6.34 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 2027/10/28 | 102.45 | 104.75 | 4.99 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.95 | 2043/6/29 | 116.28 | 119.75 | 2.60 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50,000 | 3.32 | 2026/2/25 | 99.45 | 100.57 | 2.88 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200,000 | 7.00 | - | 99.47 | 100.87 | 4.49 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 2029/5/3 | 97.11 | 98.40 | 4.45 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10,000 | 3.00 | 2030/8/6 | 97.48 | 99.03 | 3.19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 100.18 | 101.70 | 5.01 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 100.56 | 102.10 | 5.01 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1,000 | 6.50 | - | 85.15 | 87.56 | 10.56 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 99.37 | 100.87 | 5.24 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 96.28 | 97.28 | 5.71 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1,000 | 3.70 | - | 93.67 | 95.70 | 5.84 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1,000 | 7.88 | 2029/11/1 | 99.64 | 100.87 | 7.61 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 84.54 | 87.10 | 6.63 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 2027/1/15 | 101.60 | 103.68 | 4.14 | 50 |
债券是一种债务证券,发行人有义务(根据债券条款)向持有人支付利息(利率)和/或在到期时偿还本金。
债券支付是预先确定的。目前的市场债券价格取决于债券的票面利率、期限和风险。
股票是公司的股份。它们取决于公司未来的利润。
因此,与债券价格相比,股票价格的更加不可预测。
您会收到定期优惠券(通常每年4、2或1张)到你的交易账户。您将在到期时收到债券的票面价值。
到期收益率是指持有人持有债券至到期日所获得的回报的百分比
计算基于息票利率、到期时间,以及市场价格。
它假定在证券有效期内支付的息票利息是以相同的利率再投资的。
到期收益率可以被视为投资者在相同期限内存款相同金额以获得相同利润时应获得的同等银行利率。
注:如果债券提供给发行人有权在几个不同的日期(可赎回债券和永久债券)到期(赎回),就不能预先知道它的实际到期收益率。
人们可以计算不同的赎回日期下找出各种可能情况下的收益率。在所有的买入日期中,最低收益率是最差收益率。
一些债券的实际收益率估计值在这里是这里是
(要价百分比/100*票面价值+应计利息)*证券的最小数量。
这个公式的债券参数和实际最低投资额在这里是。
(要价%/100*票面价值+应计利息)*证券数量。
这个公式的债券参数请见这里。