| رقم التعريف الدولي (ISIN) | المُصدر | القيمة الاسمية | النسبة المئوية للقسيمة السنوية | تاريخ الاستحقاق | العطاءات (بدون % (بدون ACI) | اسأل % (بدون ACI) | اسأل العائد | الحد الأدنى للحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| non-banks corporate bonds | ||||||||
| US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 15/01/2048 | 75.91 | 77.91 | 5.21 | 20 |
| US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 08/08/2052 | 78.20 | 80.24 | 5.36 | 20 |
| US925524AX89 | PARAMOUNT GLOBAL | 1,000 | 6.88 | 30/04/2036 | 95.13 | 97.15 | 7.28 | 20 |
| US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 01/05/2050 | 97.62 | 99.60 | 5.84 | 20 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 08/12/2046 | 80.63 | 82.99 | 6.84 | 20 |
| US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 06/02/2027 | 98.86 | 100.34 | 2.67 | 20 |
| US984121CL51 | XEROX CORPORATION | 1,000 | 4.80 | 01/03/2035 | 22.89 | 25.59 | 27.68 | 20 |
| US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 12/02/2055 | 78.04 | 80.09 | 5.36 | 20 |
| US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 13/03/2027 | 100.19 | 102.70 | 3.44 | 20 |
| US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 15/06/2038 | 92.43 | 95.07 | 7.24 | 20 |
| US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 23/01/2050 | 89.95 | 92.49 | 8.42 | 20 |
| government bonds | ||||||||
| US195325BB02 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000 | 10.38 | 28/01/2033 | 121.47 | 122.38 | 6.27 | 2 |
| US91282CHH79 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 15/06/2026 | 99.90 | 100.26 | 2.51 | 1 |
| US91282CJT99 | US TREASURY N/B | 100 | 4.00 | 15/01/2027 | 99.98 | 100.44 | 3.39 | 1 |
| US91282CNE74 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 31/05/2027 | 99.92 | 100.36 | 3.55 | 1 |
| US91282CFB28 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 31/07/2027 | 98.21 | 99.24 | 3.35 | 20 |
| US9128283W81 | US TREASURY N/B | 100 | 2.75 | 15/02/2028 | 97.70 | 98.73 | 3.47 | 20 |
| US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 15/05/2028 | 97.72 | 98.76 | 3.50 | 20 |
| US91282CHE49 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 31/05/2028 | 99.35 | 100.10 | 3.57 | 20 |
| US91282CPA35 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 30/09/2030 | 98.52 | 99.55 | 3.74 | 20 |
| US91282CHC82 | US TREASURY N/B | 100 | 3.38 | 15/05/2033 | 95.17 | 96.22 | 3.99 | 20 |
| US912810PU60 | US TREASURY N/B | 100 | 5.00 | 15/05/2037 | 105.67 | 106.94 | 4.21 | 20 |
| US912810TS78 | US TREASURY N/B | 100 | 3.88 | 15/05/2043 | 88.66 | 89.73 | 4.76 | 20 |
| US912810TR95 | US TREASURY N/B | 100 | 3.63 | 15/05/2053 | 79.91 | 80.97 | 4.90 | 20 |
| US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2,000 | 6.05 | 11/01/2040 | 98.43 | 99.83 | 6.07 | 10 |
| US900123AL40 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 11.88 | 15/01/2030 | 120.01 | 121.88 | 5.34 | 20 |
| US900123AT75 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 8.00 | 14/02/2034 | 108.09 | 109.89 | 6.37 | 20 |
| US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 14/01/2041 | 86.69 | 89.69 | 7.14 | 200 |
| US105756CN87 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,000 | 7.25 | 12/01/2056 | 98.82 | 100.37 | 7.22 | 200 |
| US836205BE37 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,000 | 7.30 | 20/04/2052 | 97.56 | 99.82 | 7.32 | 200 |
| banks bonds | ||||||||
| US451102CF29 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.75 | 15/01/2029 | 99.02 | 100.85 | 9.36 | 20 |
| US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 03/05/2029 | 99.43 | 100.74 | 3.78 | 20 |
| US172967PU96 | CITIGROUP INC | 1,000 | 6.02 | 24/01/2036 | 102.63 | 104.03 | 5.43 | 20 |
| US74348TAW27 | PROSPECT CAPITAL CORP | 1,000 | 3.44 | 15/10/2028 | 87.62 | 89.38 | 8.23 | 20 |
| US251526CT41 | DEUTSCHE BANK NY | 1,000 | 7.08 | 10/02/2034 | 107.64 | 109.35 | 5.37 | 200 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 1,000 | 4.70 | 22/06/2047 | 69.07 | 71.14 | 7.42 | 20 |
| US09261HBW60 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | 1,000 | 6.00 | 22/11/2034 | 94.59 | 96.72 | 6.50 | 20 |
| US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 98.05 | 100.00 | 4.37 | 20 |
| US69120VAZ40 | BLUE OWL CREDIT INCOME | 1,000 | 6.65 | 15/03/2031 | 99.03 | 101.05 | 6.39 | 20 |
| US451102CJ41 | ICAHN ENTERPRISES/FIN | 1,000 | 9.00 | 15/06/2030 | 95.28 | 97.53 | 9.73 | 20 |
| US472319AM43 | JEFFERIES FIN GROUP INC | 1,000 | 6.50 | 20/01/2043 | 99.68 | 102.85 | 6.22 | 20 |
| US63938CAP32 | NAVIENT CORP | 1,000 | 11.50 | 15/03/2031 | 104.08 | 106.67 | 8.85 | 20 |

السند هو سند دين، يلتزم المُصدر بموجبه (وفقًا لشروط السند) بدفع الفائدة (الكوبونات) لحاملي السند و/أو سداد المبلغ الأصلي عند الاستحقاق.
مدفوعات السندات محددة مسبقًا. سعر السند الحالي في السوق يعتمد على معدل القسيمة، ومدة السند، ومخاطر السند.
السهم هو حصة في الشركة. مدفوعات الأسهم (الأرباح الموزعة) تعتمد على أرباح الشركة المستقبلية.
لذلك، أسعار الأسهم أقل قابلية للتنبؤ مقارنة بأسعار السندات.
تتلقى القسائم الدورية (عادة 4، 2 أو 1 في السنة) في حساب التداول الخاص بك. ستتلقى القيمة الإسمية (القيمة الاسمية) للسند عند الاستحقاق.
العائد حتى الاستحقاق هو معدل العائد بالنسبة المئوية الذي يحققه حامل السند إذا احتفظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق.
يتم حسابه بناءً على معدل القسيمة، ومدة الاستحقاق، وسعر السوق.
يفترض أن يتم إعادة استثمار الفائدة المدفوعة على مدى حياة السند بنفس المعدل.
يمكن اعتبار العائد حتى الاستحقاق معادلًا لمعدل البنك الذي يجب أن يحصل عليه المستثمر إذا أودع نفس المبلغ لنفس المدة للحصول على نفس الربح.
ملاحظة: في حال أعطى السند للمُصدر الحق في استحقاقه (الاستدعاء) في عدة تواريخ مختلفة (السندات القابلة للاستدعاء والدائمة) فلا يمكن معرفة العائد الحقيقي حتى الاستحقاق مسبقًا.
يمكن حساب العائد لتواريخ الاستدعاء المختلفة لإيجاد العائد للحالات الممكنة المختلفة. الحد الأدنى للعائد بين جميع تواريخ الاستدعاء هو العائد للأسوأ.
تقديرات العائد الفعلية لبعض السندات متاحة هنا.
تصدر وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات الائتمان للعديد من السندات. يعتمد التصنيف الأعلى أو الأدنى على كيفية تقدير وكالة التصنيف لمخاطر الائتمان الخاصة بالسند.
تتغير التصنيفات من وقت لآخر، مع تغير مخاطر المُصدر.
أمثلة على تصنيفات السندات ومعانيها متاحة هنا.
الفائدة المستحقة هي جزء من القسيمة المستقبلية المستحقة عن الأيام منذ القسيمة السابقة.
عندما يشتري المستثمر السند، يدفع سعر السوق (سعر العرض) والفائدة المستحقة.
عندما يبيع المستثمر السند، يستلم سعر السوق (سعر الطلب) والفائدة المستحقة.
يمكن الاطلاع على الفائدة المستحقة الأخيرة لبعض السندات هنا.
(سعر العرض % / 100 * القيمة الإسمية + الفائدة المستحقة) * الحد الأدنى لكمية الأوراق المالية.
معلمات السندات لهذا الصيغة والمبالغ الفعلية للاستثمار الأدنى متاحة هنا.
(Ask Price % / 100 * Par Value + Accrued Interest) * quantity of securities.
The bond parameters for this formula are available here.