visiška prieiga prie įmonių
ir vyriausybių obligacijų rinkos

Unikalus pasiūlymas profesionaliems klientams - galimybė patekti į tarptautinę ne biržos obligacijų doleriais rinką

Galimybė patekti į pasaulinę obligacijų rinką:

  • Matykite obligacijų kainas ir prekiaukite obligacijomis MT5 Global prekybos platformoje.
  • Galima įsigyti ir mažos rizikos, ir aukšto pajamingumo obligacijų. JAV iždo obligacijos, Rusijos obligacijos, "Gazprom" obligacijos ir daug daugiau.
  • .
  • Pagal pageidavimą į prekybos platformą įtraukite daugiau obligacijų.

Didelio pajamingumo obligacijos*:

  • Investicinio reitingo obligacijų pajamingumas iki 5 %, didžiausių pasaulio bankų obligacijų pajamingumas iki 7 % per metus JAV doleriais.
  • Spekuliacinių obligacijų sverto koeficientas iki 2, aukšto reitingo obligacijų sverto koeficientas iki 3.
  • Spekuliatyvios priemonės yra. Turkijos obligacijos, "Deutsche Bank" obligacijos ir kitos
  • .

Maži komisiniai ir minimalus indėlis:

  • Prekiaukite obligacijomis su vos 3 000 USD depo.
  • Mažas komisinis mokestis 0,128 % sandorio sumos, min. 10 USD.
  • Galimi limituoti pavedimai.
  • Prekiaukite obligacijomis, akcijomis, ateities sandoriais ir valiutų keitimu toje pačioje prekybos sąskaitoje.

* Didesnis pelningumas reiškia didesnę riziką

Kaip investuoti į obligacijas?

Kai kurių priemonių orientacinės kainos {data}

ISIN Emitentas Nominalioji vertė Kuponas % per metus Termino pabaigos data Siūlymas % (be ACI) Paklausa % (be ACI) Paklauskite apie pajamingumą Minimalus tūris
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 2048-01-15 73,92 75,91 5,39 20
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 2052-08-08 75,76 78,20 5,53 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,88 2036-04-30 85,41 87,91 8,69 20
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 2050-05-01 95,33 98,65 5,91 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 2046-12-08 78,23 80,34 7,12 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 2027-02-06 98,78 100,06 3,20 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1 000 4,80 2035-03-01 23,45 25,85 27,34 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 2055-02-12 76,01 78,38 5,50 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 2027-03-13 99,93 102,33 4,07 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 2038-06-15 90,46 93,36 7,46 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 2050-01-23 87,16 89,58 8,73 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1 000 10,38 2033-01-28 119,64 121,43 6,46 2
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 2026-06-15 99,94 100,29 2,91 1
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 2027-01-15 100,03 100,49 3,40 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 2027-05-31 99,97 100,40 3,53 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 2027-07-31 98,20 99,23 3,33 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 2028-02-15 97,75 98,79 3,41 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 2028-05-15 97,77 98,82 3,44 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 2028-05-31 99,48 100,21 3,52 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 2030-09-30 98,69 99,71 3,69 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 2033-05-15 95,28 96,31 3,97 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 2037-05-15 105,75 106,98 4,21 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 2043-05-15 88,47 89,56 4,77 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 2053-05-15 79,89 80,95 4,90 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 2040-01-11 97,07 98,56 6,21 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 11,88 2030-01-15 119,41 121,27 5,62 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 8,00 2034-02-14 105,20 106,98 6,84 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 2041-01-14 83,07 86,07 7,58 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1 000 7,25 2056-01-12 97,59 98,96 7,34 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1 000 7,30 2052-04-20 94,07 96,40 7,62 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,75 2029-01-15 95,79 97,92 10,61 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 2029-05-03 98,91 100,29 3,95 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 2036-01-24 101,25 102,93 5,59 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1 000 3,44 2028-10-15 86,45 88,24 8,62 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1 000 7,08 2034-02-10 105,57 107,34 5,74 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1 000 4,70 2047-06-22 66,29 69,05 7,67 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1 000 6,00 2034-11-22 91,36 93,72 6,97 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 98,54 99,82 4,59 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1 000 6,65 2031-03-15 97,39 99,51 6,77 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,00 2030-06-15 91,68 94,32 10,69 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1 000 6,50 2043-01-20 92,76 96,41 6,86 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1 000 11,50 2031-03-15 103,44 106,56 8,95 20
Pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio ir gali būti nepilna arba neaktuali. Pateikti pavyzdžiai nėra rekomendacija pirkti tam tikras priemones.
Įspėjimas apie riziką: Prekyba finansų rinkose yra susijusi su rizika. Investicijų vertė gali ir padidėti, ir sumažėti, o investuotojai gali prarasti visą savo investicinį kapitalą. Svertinio produkto atveju nuostoliai gali būti didesni už pradinį investuotą kapitalą. Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su prekyba finansų rinkose, rasite Bendrosiose investicinių paslaugų teikimo sąlygose..

DUK