acesso total ao mercado
de títulos corporativos e públicos

Uma oferta única para clientes profissionais - tenha acesso ao mercado internacional de títulos em dólares OTC

Acesso ao mercado global de títulos:

  • Veja os preços e negocie os titulos na plataforma MT5 Global .
  • Estão disponíveis títulos de baixo risco e alto rendimento. Tesouros dos EUA, títulos russos, títulos da Gazprom e muito mais.
  • Adicione mais títulos à plataforma de negociação por solicitação.

Alto rendimento* de títulos:

  • Rendimentos de títulos com classificação de grau de investimento até 5%, rendimentos de títulos dos maiores bancos mundiais até 7% por ano em USD.
  • Alavancagem até 2 para títulos especulativos, até 3 para títulos de alta classificação.
  • Instrumentos especulativos estão disponíveis. Títulos da Turquia, títulos do Deutsche Bank e mais

Taxas baixas e depósito mínimo:

  • Títulos comerciais com valor mínimo de depósito de US$ 3.000.
  • Taxas baixas 0,128% do valor da transação, min. US$ 10.
  • Ordens de limite estão disponíveis.
  • Negocie títulos, ações, futuros e FX na mesma conta de negociação.

* Maior rendimento implica maior risco

Como investir em títulos?

Preços indicativos de alguns instrumentos no dia 02/02/2026

ISIN Emitente Valor nominal Cupom % por ano Data de vencimento Compra % (sem juros) Venda % (sem juros) Rendimento Venda Volume mín.
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 76,01 78,42 5,15 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 78,37 80,39 5,34 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 92,50 95,43 8,30 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 98,26 100,27 5,78 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 83,52 85,78 6,55 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 99,00 100,34 2,85 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 99,44 100,50 -175,37 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 78,49 80,45 5,33 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 100,53 102,85 3,85 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 90,51 93,11 7,49 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 88,93 91,43 8,54 10
government bonds
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 99,93 100,16 2,22 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 100,08 100,33 3,17 1
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15/01/2027 100,30 100,55 3,40 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31/05/2027 100,29 100,61 3,39 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 98,73 99,08 3,39 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 97,97 99,01 3,26 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 98,04 99,08 3,30 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 99,66 100,70 3,31 100
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30/09/2030 98,95 99,98 3,63 500
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 95,39 96,44 3,94 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15/05/2037 106,13 107,33 4,18 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 89,30 90,38 4,69 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 80,45 81,53 4,85 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 98,59 100,13 6,04 100
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 11,88 15/01/2030 122,99 125,26 4,78 5
US900123AY60 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,88 17/03/2036 100,56 102,22 6,57 200
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 87,16 90,13 7,08 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 106,76 109,18 5,99 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 102,79 105,02 3,73 200
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 103,09 104,79 5,21 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 99,68 101,15 3,65 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 103,60 105,23 5,28 50
US17327CBC64 CITIGROUP INC 1.000 6,88 - 101,49 103,11 6,08 50
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1.000 7,08 10/02/2034 109,24 110,89 5,15 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 94,61 96,62 9,53 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 5,57 22/04/2036 103,82 105,45 4,83 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 98,85 100,76 3,59 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 97,63 99,36 4,40 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 100,43 102,49 6,86 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 94,10 96,48 5,37 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 100,80 102,88 2,85 50
As informações fornecidas são apenas para orientação e podem ser incompletas ou desatualizadas. Os exemplos fornecidos não são uma recomendação para comprar determinados instrumentos.
Aviso de risco: Negociar em mercados financeiros acarreta riscos. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem perder todo o seu capital de investimento. No caso de um produto alavancado, a perda pode ser maior do que o capital inicial investido. Informações detalhadas sobre os riscos associados à negociação nos mercados financeiros podem ser encontradas nos Termos e Condições Gerais para a Prestação de Serviços de Investimento ..

Perguntas frequentes