pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 16.03.2026

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 73,92 75,91 5,39 20
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 75,76 78,20 5,53 20
US925524AX89 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,88 30.04.2036 85,41 87,91 8,69 20
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 95,33 98,65 5,91 20
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 78,23 80,34 7,12 20
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 98,78 100,06 3,20 20
US984121CL51 XEROX CORPORATION 1 000 4,80 01.03.2035 23,45 25,85 27,34 20
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 76,01 78,38 5,50 20
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 99,93 102,33 4,07 20
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 90,46 93,36 7,46 20
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 87,16 89,58 8,73 20
government bonds
US195325BB02 REPUBLIC OF COLOMBIA 1 000 10,38 28.01.2033 119,64 121,43 6,46 2
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 99,94 100,29 2,91 1
US91282CJT99 US TREASURY N/B 100 4,00 15.01.2027 100,03 100,49 3,40 1
US91282CNE74 US TREASURY N/B 100 3,88 31.05.2027 99,97 100,40 3,53 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 98,20 99,23 3,33 20
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 97,75 98,79 3,41 20
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 97,77 98,82 3,44 20
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 99,48 100,21 3,52 20
US91282CPA35 US TREASURY N/B 100 3,63 30.09.2030 98,69 99,71 3,69 20
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 95,28 96,31 3,97 20
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 105,75 106,98 4,21 20
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 88,47 89,56 4,77 20
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 79,89 80,95 4,90 20
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 97,07 98,56 6,21 10
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 11,88 15.01.2030 119,41 121,27 5,62 20
US900123AT75 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 8,00 14.02.2034 105,20 106,98 6,84 20
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 83,07 86,07 7,58 200
US105756CN87 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1 000 7,25 12.01.2056 97,59 98,96 7,34 200
US836205BE37 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1 000 7,30 20.04.2052 94,07 96,40 7,62 200
banks bonds
US451102CF29 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,75 15.01.2029 95,79 97,92 10,61 20
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 98,91 100,29 3,95 20
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 101,25 102,93 5,59 20
US74348TAW27 PROSPECT CAPITAL CORP 1 000 3,44 15.10.2028 86,45 88,24 8,62 20
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1 000 7,08 10.02.2034 105,57 107,34 5,74 200
US10922NAF06 BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 1 000 4,70 22.06.2047 66,29 69,05 7,67 20
US09261HBW60 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1 000 6,00 22.11.2034 91,36 93,72 6,97 20
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 98,54 99,82 4,59 20
US69120VAZ40 BLUE OWL CREDIT INCOME 1 000 6,65 15.03.2031 97,39 99,51 6,77 20
US451102CJ41 ICAHN ENTERPRISES/FIN 1 000 9,00 15.06.2030 91,68 94,32 10,69 20
US472319AM43 JEFFERIES FIN GROUP INC 1 000 6,50 20.01.2043 92,76 96,41 6,86 20
US63938CAP32 NAVIENT CORP 1 000 11,50 15.03.2031 103,44 106,56 8,95 20
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania