pełny dostęp do rynku korporacyjnych
i skarbowych obligacji

Unikalna oferta dla profesjonalnych klientów - uzyskaj dostęp do międzynarodowego rynku OTC dolarowych obligacji

Dostęp do globalnego rynku obligacji:

  • Sprawdź ceny handluj obligacjami na platformie handlowej MT5 Global.
  • Dostępne są zarówno obligacje o niskim ryzyku jak i o wysokiej rentowności. US Treasuries, Rosyjskie obligacje, obligacje Gazpromu i wiele innych więcej.
  • Dodaj więcej obligacji do platformy handlowej na żądanie.

Wysoka rentowność* obligacji:

  • Zyski z obligacji o ratingach inwestycyjnych na poziomie do 5% ,rentowności obligacji największych banków światowych do 7% rocznie w USD.
  • Dźwignia do 2 w przypadku spekulacji, do 3 w przypadku obligacji o wysokim ratingu;
  • Dostępne są instrumenty spekulacyjne. Tureckie obligacje, obligacje Deutsche Bank i inne.

Niska prowizja i minimalny depozyt:

  • Aby handlować obligacjami wystarczy 3000 USD.
  • Niskie prowizje 0.128% od sumy transakcji, minimum 10 dolarów.
  • Dostępne są limitowane zlecenia.
  • Handluj obligacjami, akcjami, kontraktami futures i walutami na jednym rachunku transakcyjnym.

* Wysoka rentowność wiąże się z wyższym ryzykiem

Jak inwestować w obligacje?

Orientacyjne ceny instrumentów na dzień 04.12.2025

ISIN Emitent Wartość nominalna Kupon % rocznie Data spłaty Bid % (bez ACI) Ask % (bez ACI) Rentowność Ask Min.wolumen
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1 000 3,50 15.01.2048 76,94 78,89 5,10 50
US037833EQ92 APPLE INC 1 000 3,95 08.08.2052 79,58 81,88 5,21 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1 000 6,38 30.03.2062 96,40 99,74 6,57 50
US097023CW33 BOEING CO 1 000 5,81 01.05.2050 98,51 100,49 5,77 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1 000 5,29 08.12.2046 83,13 85,28 6,60 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1 000 3,30 06.02.2027 99,03 100,29 2,98 50
US097023DG73 BOEING CO 1 000 2,20 04.02.2026 99,09 100,28 -8,83 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1 000 4,00 12.02.2055 80,32 82,81 5,14 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,50 13.03.2027 100,63 102,99 4,06 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 6,63 15.06.2038 90,52 93,15 7,48 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1 000 7,69 23.01.2050 89,25 91,88 8,48 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22.01.2026 99,35 99,68 2,44 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15.01.2026 99,88 100,13 2,69 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31.01.2026 99,93 100,18 3,05 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28.02.2026 100,02 100,36 3,02 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15.06.2026 100,07 100,44 3,28 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31.07.2027 98,23 99,25 3,22 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15.02.2028 97,90 98,93 3,26 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15.05.2028 98,00 99,04 3,29 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31.05.2028 99,75 100,78 3,29 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15.05.2033 96,16 97,19 3,81 100
US912810PU60 US TREASURY N/B 100 5,00 15.05.2037 107,16 108,31 4,08 500
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15.05.2043 90,14 91,22 4,61 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15.05.2053 81,80 82,84 4,75 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2 000 6,05 11.01.2040 99,80 101,34 5,91 100
US900123AL40 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 11,88 15.01.2030 124,98 127,26 4,53 5
US900123AY60 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,88 17.03.2036 102,07 103,69 6,38 200
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1 000 6,00 14.01.2041 89,08 92,22 6,83 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 17.01.2048 109,87 112,37 5,75 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1 000 6,75 28.10.2027 103,08 105,37 3,77 200
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 6,50 - 102,37 104,13 5,42 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1 000 4,05 03.05.2029 99,80 101,09 3,69 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1 000 6,02 24.01.2036 104,51 106,06 5,18 50
US17327CBC64 CITIGROUP INC 1 000 6,88 - 100,97 102,61 6,23 50
US251526CT41 DEUTSCHE BANK NY 1 000 7,08 10.02.2034 108,98 110,61 5,23 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1 000 6,50 - 94,20 96,25 9,36 50
US46647PEX06 JPMORGAN CHASE & CO 1 000 5,57 22.04.2036 105,14 106,54 4,70 50
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1 000 4,38 - 98,05 99,99 4,38 50
US902973BC96 US BANCORP 1 000 3,70 - 96,28 98,11 5,46 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1 000 7,88 01.11.2029 99,44 101,89 7,14 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200 000 3,20 - 93,00 95,43 5,72 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1 000 5,95 15.01.2027 101,14 103,34 2,87 50
Podane informacje są tylko orientacyjne i mogą być niekompletne lub nieaktualne . Podane przykłady nie stanowią rekomendacji do zakupu konkretnych instrumentów.
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na rynkach finansowych niesie ze sobą ryzyko. Wartość inwestycji może zarówno wzrastać, jak i maleć, a inwestorzy mogą stracić cały kapitał inwestycyjny. W przypadku produktu lewarowanego strata może być większa niż zainwestowany kapitał początkowy. Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z obrotem na rynkach finansowych można znaleźć w Pełne ostrzeżenie o ryzyku ..

Często zadawane pytania