交易产品

最新更新: 2024/11/21 15:41:20

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 资本总额 买入 卖出
XT ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF 59.93$ 0.08$ 0.13% - - - 59.68$ 61.87$ 53$ $3,422 百万 买入 卖出
XTIA XTI Aerospace, Inc. 0.0468$ -0.003601$ -7.29% - - - 0.0458$ 6.3919$ 0.0385$ $7,094,409 买入 卖出
XTL SPDR S&P Telecom ETF 104.9218$ 0.08$ 0.08% - - - 104.63$ 110.38$ 67.08$ $144 百万 买入 卖出
XTLB XTL Biopharmaceuticals Ltd. - American Depositary Shares 1.77$ 0$ 0% - - - 1.77$ 4.9897$ 0.7681$ $9,644,838 买入 卖出
XTN SPDR S&P Transportation ETF 90.52$ -0.03$ -0.03% - - - 90.43$ 93.86$ 71.93$ $263 百万 买入 卖出
XTNT Xtant Medical Holdings Inc 0.43$ -0.0381$ -8.46% - - - 0.412$ 1.45$ 0.3931$ $59,773,636 买入 卖出
XWEL XWELL, Inc. 1.49$ -0.0358$ -2.36% - - - 1.4842$ 2.7$ 1.26$ $7,831,476 买入 卖出
XXII 22ND CENTURY GROUP Inc 0.0949$ -0.0032$ -3.3% - - - 0.0938$ 5.28$ 0.0828$ $4,399,491 买入 卖出
XYF X Financial 6.25$ 0$ 0% - - - 6.25$ 8.59$ 3.48$ $207 百万 买入 卖出
XYL Xylem 122.75$ 0.62$ 0.51% - - - 122.83$ 146.08$ 102.42$ $29,821 百万 买入 卖出
XYLD Global X S&P 500 Covered Call 41.6$ -0.02$ -0.05% - - - 41.73$ 42.23$ 37.93$ $2,869 百万 买入 卖出
XYLO Xylo Technologies Ltd. 3.145$ 0.1883$ 6.37% - - - 3.145$ 8.826665$ 2.7$ $2,302,370 买入 卖出
YAAS YOUXIN TECHNOLOGY LTD - - - - - - - - 买入 卖出
YALA Yalla Group Ltd 4.3$ -0.08$ -1.83% - - - 4.295$ 6.44$ 3.71$ $577 百万 买入 卖出
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 79.69$ -0.91$ -1.16% - - - 77.5$ 383.2$ 47.8$ $144 百万 买入 卖出
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income 15.84$ 0.24$ 1.56% - - - 15.59$ 23.62$ 11.6$ $77,220,000 买入 卖出
YCBD cbdMD Inc 0.4532$ 0.003$ 0.67% - - - 0.4532$ 1.73$ 0.42$ $1,705,588 买入 卖出
YCL PROSHARES ULTRA YEN 21.07$ -0.2$ -0.95% - - - 20.92$ 27.74$ 20.01$ $44,246,368 买入 卖出
YCS ProShares UltraShort Yen 45.64$ 0.551$ 1.21% - - - 46.091$ 48.325$ 34.275$ $29,536,382 买入 卖出
YELLQ Yellow Corp 0.3501$ 0.0001$ 0.03% 0.4$ 0.35$ 0.4$ 0.3501$ 8.5$ 0.11$ $18,250,323 买入 卖出
YELP YELP INC 35.84$ 0.01$ 0.03% - - - 35.85$ 48.99$ 32.56$ $2,359 百万 买入 卖出
YETI YETI Holdings Inc 37.23$ -0.77$ -2.03% - - - 37.23$ 54.155$ 33.41$ $3,158 百万 买入 卖出
YEXT Yext Inc 7.86$ -0.05$ -0.64% - - - 7.75$ 8.1376$ 4.29$ $1,005 百万 买入 卖出
YGMZ MingZhu Logistics Holdings Ltd 1.13$ 0.03$ 2.7% - - - 1.14$ 6.239992$ 0.908$ $5,400,343 买入 卖出
YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. 0.675$ 0.0013$ 0.19% - - - 0.675$ 2.86$ 0.5619$ $17,447,526 买入 卖出
YI 111 Inc 0.6392$ -0.0113$ -1.82% - - - 0.6088$ 2.25$ 0.55$ $31,745,435 买入 卖出
YIBO Planet Image International Ltd. 3.72$ 0.03$ 0.81% - - - 3.72$ 7.8299$ 1.8$ $103 百万 买入 卖出
YINN Direxion Daily FTSE China Bull 27.83$ 0.33$ 1.16% - - - 28.66$ 59.2605$ 13.4$ $1,682 百万 买入 卖出
YJ Yunji Inc 1.9099$ 0.0676$ 3.52% - - - 1.99$ 3.56$ 1.422$ $4,853,144 买入 卖出
YMAB Y-mAbs Therapeutics Inc 10.54$ -0.33$ -3.03% - - - 10.55$ 20.9$ 5.29$ $472 百万 买入 卖出
YMAG YIELDMAX MGNF 7 FU OP IN ETF 19.36$ -0.06$ -0.31% - - - 19.57$ 21.9074$ 17.19$ $209 百万 买入 卖出
YMAX YIELDMAX UNIVERSE FO IN ETFs 18.03$ -0.065$ -0.36% - - - 18.185$ 21.9395$ 15.69$ $395 百万 买入 卖出
YMM Full Truck Alliance Co Ltd 9.7$ 1.285$ 14.99% - - - 9.855$ 10.29$ 5.7$ $9,024 百万 买入 卖出
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF 2.69$ -0.02$ -0.76% - - - 2.62$ 4.762$ 2.45$ $34,539,600 买入 卖出
YORW YORK WATER CO 35.5$ -0.06$ -0.17% - - - 35.58$ 41.96$ 33.32$ $510 百万 买入 卖出
YOSH Yoshiharu Global Co. 3.55$ 0.29$ 8.9% - - - 3.55$ 13.86$ 2.73$ $4,766,177 买入 卖出
YOU Clear Secure Inc 26.79$ 0.43$ 1.63% - - - 26.78$ 38.88$ 16.05$ $2,519 百万 买入 卖出
YPF YPF SA 37.82$ 1.62$ 4.56% - - - 37.17$ 37.2354$ 14.53$ $149 十亿 买入 卖出
YQ 17 Education & Technology Group 1.8$ -0.05$ -2.7% - - - 1.8$ 3.52$ 1.46$ $11,848,986 买入 卖出
YRD Yirendai Ltd. American Depositary Shares, each representing two ordinary shares 4.76$ -1.08$ -18.21% - - - 4.85$ 9.2$ 2.66$ $414 百万 买入 卖出
YSG Yatsen Holding Ltd 4.39$ 0.44$ 11.11% - - - 4.4$ 4.89$ 1.99$ $324 百万 买入 卖出
YTRA Yatra Online Inc 1.39$ -0.01$ -0.71% - - - 1.39$ 1.93$ 1.07$ $83,273,991 买入 卖出
YUM YUM! BRANDS Inc 132.88$ 0.74$ 0.56% - - - 132.88$ 143.2$ 123.7$ $37,083 百万 买入 卖出
YUMC Yum China Holdings Inc 47.38$ -0.04$ -0.08% - - - 47.37$ 52$ 28.5$ $17,993 百万 买入 卖出
YVRLF Liquid Media Group Ltd 0.000001$ 0$ 0% 0.000001$ 0.000001$ 0.000001$ 0.000001$ 0.002$ 0.01$ $0 买入 卖出
YXI ProShares Short FTSE China 50 14.12$ -0.15$ -1.05% - - - 14.12$ 21.88$ 11.7$ $4,659,600 买入 卖出
YY JOYY Inc 36.12$ 0.03$ 0.08% - - - 36.1$ 41.84$ 27.88$ $1,473 百万 买入 卖出
YYAI Connexa Sports Technologies Inc. 4.75$ -0.17$ -3.21% - - - 5.12$ 53$ 3$ $30,568,407 买入 卖出
YYGH YY Group Holding Limited 1.9$ 0.0564$ 3.03% - - - 1.9164$ 4.7$ 0.715$ $66,120,000 买入 卖出
YYY Amplify High Income ETF 12.08$ 0.01$ 0.08% - - - 12.05$ 12.4$ 11.22$ $542 百万 买入 卖出
Z Zillow Group Inc 78$ 2.65$ 3.52% - - - 77.9$ 78.3299$ 38.4501$ $13,495 百万 买入 卖出
ZBAO Zhibao Technology Inc. - - - - - - - - 买入 卖出
ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc 109.27$ -1.63$ -1.47% - - - 109.32$ 133.9$ 101.47$ $21,753 百万 买入 卖出
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 383.96$ 2.15$ 0.56% - - - 384.52$ 405.62$ 225.83$ $19,720 百万 买入 卖出
ZCAR Zoomcar Holdings, Inc. 6.9$ -0.3$ -4.16% - - - 6.91$ 761$ 3.9301$ $14,216,374 买入 卖出
ZCMD Zhongchao Inc. 1.22$ 0.02$ 1.8% - - - 1.13$ 9.8$ 1.0094$ $2,404,771 买入 卖出
ZD Ziff Davis Inc 56.69$ 0.56$ 1.01% - - - 56.05$ 70.9$ 37.76$ $2,423 百万 买入 卖出
ZDGE Zedge Inc 2.707$ 0.047$ 1.77% - - - 2.707$ 5.18$ 1.7501$ $36,865,986 买入 卖出
ZENV Zenvia Inc 1.31$ 0.15$ 12.61% - - - 1.34$ 3.8799$ 0.8838$ $36,945,633 买入 卖出
ZEO Zeo Energy Corporation 1.25$ 0.04$ 3.31% - - - 1.25$ 8.9$ 1.0512$ $7,256,681 买入 卖出
ZEPP Zepp Health Corporation 2.63$ 0$ 0% - - - 2.63$ 8.4$ 2.06$ $20,170,796 买入 卖出
ZETA Zeta Global Holdings Corp 23.59$ 1.07$ 4.85% - - - 23.11$ 38.2$ 7.65$ $3,765 百万 买入 卖出
ZEUS OLYMPIC STEEL Inc 40.49$ 1.35$ 3.45% - - - 40.49$ 73.49$ 32.23$ $451 百万 买入 卖出
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A 75.3$ 2.49$ 3.43% - - - 75.03$ 75.5$ 38.06$ $4,091 百万 买入 卖出
ZGN Ermenegildo Zegna Holditalia 7.39$ -0.26$ -3.39% - - - 7.41$ 15.26$ 7.13$ $1,850 百万 买入 卖出
ZH Zhihu Inc. 3.69$ 0.07$ 1.95% - - - 3.66$ 6.18$ 2.55$ $341 百万 买入 卖出
ZI ZoomInfo Technologies Inc 10.55$ 0.725$ 7.32% - - - 10.635$ 19.39$ 7.65$ $3,623 百万 买入 卖出
ZIM ZIM Integrated Shipping Services 26.3$ 0.22$ 0.82% - - - 27$ 30.15$ 6.39$ $3,166 百万 买入 卖出
ZIMV ZimVie Inc. 13.49$ 0.32$ 2.43% - - - 13.49$ 22.4$ 9$ $372 百万 买入 卖出
ZION Zions Bancorporation 58.66$ -0.149$ -0.25% - - - 58.661$ 61.8$ 33.66$ $8,665 百万 买入 卖出
ZIP ZipRecruiter Inc 8.72$ -0.025$ -0.29% - - - 8.71$ 15.35$ 7.21$ $655 百万 买入 卖出
ZIVB -1X SHORT VIX MID-TERM FUT 20.47$ -0.15$ -0.73% - - - 20.43$ 25.3799$ 15.61$ $18,832,400 买入 卖出
ZJYL Jin Medical International Ltd 1.02$ -0.2$ -16.53% - - - 1.01$ 16.6$ 0.56$ $15,907 百万 买入 卖出
ZK ZEEKR Intelligent Technology 22.11$ 1.795$ 8.58% - - - 22.725$ 32.243$ 13$ $5,474 百万 买入 卖出
ZKH ZKH Group Limited 3.78$ -0.04$ -1.04% - - - 3.79$ 21.9143$ 2.62$ $610 百万 买入 卖出
ZKIN ZK International Group Co Ltd 0.5115$ -0.0101$ -1.8% - - - 0.5499$ 1.35$ 0.38$ $16,875,787 买入 卖出
ZLAB Zai Lab Ltd 26.23$ 0.1$ 0.38% - - - 26.24$ 36.6$ 13.48$ $2,613 百万 买入 卖出
ZM Zoom Video Communications Inc 79.4$ 1.14$ 1.47% - - - 78.86$ 87.1451$ 55.06$ $20,813 百万 买入 卖出
ZNOG ZION OIL & GAS Inc 0.0926$ 0$ 0% 0.1699$ 0.0851$ 0.1636$ 0.0926$ 0.1779$ 0.03$ $53,653,202 买入 卖出
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals Inc 2.88$ 0.14$ 4.67% - - - 3.14$ 18.07$ 2.66$ $205 百万 买入 卖出
ZOM Zomedica Corp. 0.1307$ 0.0019$ 1.47% - - - 0.131$ 0.2285$ 0.117$ $128 百万 买入 卖出
ZOOZ Zooz Power Ltd 2.7702$ 0.0751$ 2.79% - - - 2.7702$ 4.6$ 1.6569$ $16,378,035 买入 卖出
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S 72.7$ -0.35$ -0.48% - - - 72.73$ 87.9$ 69.3$ $1,634 百万 买入 卖出
ZS Zscaler Inc 200.83$ -3.4$ -1.66% - - - 200.95$ 259.61$ 153.45$ $30,625 百万 买入 卖出
ZSL PROSHARES ULTRASHORT SILVER 37.2$ 0.99$ 2.69% - - - 37.75$ 85.8$ 29.9604$ $26,421,672 买入 卖出
ZSPC ZSPACE, INC. - - - - - - - - 买入 卖出
ZTEN F/M 10-YEAR INV G CORP B ETF 50.18$ -0.14$ -0.28% - - - 50.18$ 52.33$ 48.33$ $26,093,600 买入 卖出
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. ADR 19.71$ -1.05$ -4.99% - - - 19.99$ 27.5$ 15.895$ $11,910 百万 买入 卖出
ZTR ZWEIG TOTAL RETURN FUND Inc 5.98$ 0.025$ 0.42% - - - 5.99$ 6.21$ 5.14$ $410 百万 买入 卖出
ZTRE F/M 3-YEAR INV GR CORP B ETF 50.3933$ -0.06$ -0.12% - - - 50.43$ 51.36$ 49.35$ $32,251,712 买入 卖出
ZTS ZOETIS Inc 175.67$ 0.13$ 0.07% - - - 175.67$ 201.92$ 144.8$ $79,256 百万 买入 卖出
ZTWO F/M 2-YEAR INV G CORP B ETF 50.3724$ -0.0201$ -0.04% - - - 50.4099$ 51$ 49.72$ $14,104,272 买入 卖出
ZUMZ ZUMIEZ Inc 21.47$ 0.05$ 0.23% - - - 21.46$ 31.3651$ 12.9$ $411 百万 买入 卖出
ZUO Zuora Inc 9.91$ 0$ 0% - - - 9.9$ 10.85$ 7.7$ $1,417 百万 买入 卖出
ZURA Zura Bio Limited 2.78$ -0.26$ -8.25% - - - 2.89$ 6.35$ 2$ $121 百万 买入 卖出
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. 8.97$ -0.0099$ -0.11% - - - 8.9601$ 9.27$ 4.2$ $479 百万 买入 卖出
ZVSA ZyVersa Therapeutics, Inc. 1.14$ -0.0999$ -7.99% - - - 1.15$ 11.8$ 1.0401$ $2,672,378 买入 卖出
ZWS Zurn Water Solutions Corp 38.81$ -0.2$ -0.51% - - - 38.8$ 40.64$ 27.55$ $6,587 百万 买入 卖出
ZYME Zymeworks Inc 15.99$ -0.22$ -1.49% - - - 14.55$ 17.7$ 7.97$ $1,101 百万 买入 卖出
ZYXI Zynex Inc 7.86$ 0.04$ 0.51% - - - 7.86$ 13.75$ 7.15$ $250 百万 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;