truy cập thị trường trái phiếu
công ty và chính phủ

Ưu đãi duy nhất dành cho khách hàng chuyên nghiệp - có quyền truy cập vào thị trường trái phiếu đô la OTC quốc tế

Tiếp cận thị trường trái phiếu toàn cầu:

  • Xem giá trái phiếu và trái phiếu thương mại trong nền tảng giao dịch MT5 Global.
  • Cả trái phiếu rủi ro thấp lợi suất cao đều có sẵn. Kho bạc Hoa Kỳ, trái phiếu Nga, trái phiếu Gazprom và nhiều trái phiếu khác khác .
  • Thêm nhiều trái phiếu hơn vào nền tảng giao dịch theo yêu cầu.

Trái phiếu lãi suất cao*:

  • Lợi tức trên trái phiếu với xếp hạng đầu tư lên đến 5%, Lợi tức ngân hàng lớn hàng đầu thế giới lên đến 7% hàng năm bằng USD.
  • Đòn bẩy lên đến 2 đối với trái phiếu xếp hạng đầu cơ, tối đa 3 đối với trái phiếu được xếp hạng cao.
  • Các công cụ đầu cơ có sẵn. Trái phiếu Thổ Nhĩ Kỳ, trái phiếu Deutsche Bank và hơn thế nữa

Phí thấp và tiền gửi tối thiểu:

  • Giao dịch trái phiếu với mức thấp nhất là 3.000 USD depo .
  • Hoa hồng thấp 0,128% số tiền giao dịch, tối thiểu. 10 USD.
  • Đơn đặt hàng giới hạn có sẵn.
  • Giao dịch trái phiếu, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và ngoại hối tại cùng một tài khoản giao dịch.

* Lợi nhuận cao hơn có nghĩa là rủi ro cao hơn

Đầu tư vào trái phiếu như nào?

Giá chỉ định của một số công cụ kể từ 18/04/2025

ISIN Issuer Mệnh giá % phiếu mỗi năm Ngày đáo hạn Bid % (thiếu ACI) Ask % (thiếu ACI) Lợi nhuận Ask Khối lượng giao dịch tối thiểu
non-banks corporate bonds
US478160CM48 JOHNSON & JOHNSON 1.000 3,50 15/01/2048 73,74 75,99 5,34 50
US037833EQ92 APPLE INC 1.000 3,95 08/08/2052 77,66 79,50 5,39 50
US92556HAE71 PARAMOUNT GLOBAL 1.000 6,38 30/03/2062 93,43 96,16 8,04 50
US097023CW33 BOEING CO 1.000 5,81 01/05/2050 90,05 92,09 6,45 50
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY 1.000 5,29 08/12/2046 75,08 77,43 7,40 50
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1.000 3,30 06/02/2027 98,22 99,45 3,62 50
US097023DG73 BOEING CO 1.000 2,20 04/02/2026 96,94 98,51 4,14 50
US594918BE30 MICROSOFT CORP 1.000 4,00 12/02/2055 78,97 81,14 5,26 50
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,50 13/03/2027 95,51 97,91 7,70 10
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 6,63 15/06/2038 69,55 72,22 10,58 30
US71654QDD16 PETROLEOS MEXICANOS 1.000 7,69 23/01/2050 69,67 72,25 10,96 10
government bonds
US912797PD35 TREASURY BILL 100 0,00 22/01/2026 96,79 97,28 3,67 1
US91282CHL81 US TREASURY N/B 100 4,63 30/06/2025 99,80 100,32 2,93 1
US91282CGE57 US TREASURY N/B 100 3,88 15/01/2026 99,62 100,11 3,72 1
US91282CJV46 US TREASURY N/B 100 4,25 31/01/2026 99,85 100,35 3,79 1
US91282CKB62 US TREASURY N/B 100 4,63 28/02/2026 100,20 100,71 3,77 1
US91282CHH79 US TREASURY N/B 100 4,13 15/06/2026 99,95 100,42 3,75 1
US91282CFB28 US TREASURY N/B 100 2,75 31/07/2027 97,20 98,26 3,55 100
US9128283W81 US TREASURY N/B 100 2,75 15/02/2028 96,69 97,75 3,59 100
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2,88 15/05/2028 96,76 97,83 3,63 100
US91282CHE49 US TREASURY N/B 100 3,63 31/05/2028 98,91 99,97 3,63 100
US91282CHC82 US TREASURY N/B 100 3,38 15/05/2033 93,67 94,73 4,15 100
US912810TS78 US TREASURY N/B 100 3,88 15/05/2043 88,16 89,23 4,77 100
US912810TR95 US TREASURY N/B 100 3,63 15/05/2053 80,72 81,80 4,81 100
US91086QAV05 UNITED MEXICAN STATES 2.000 6,05 11/01/2040 90,96 92,65 6,85 100
US900123BJ84 REPUBLIC OF TURKIYE 1.000 6,00 14/01/2041 78,68 83,19 7,88 200
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 17/01/2048 97,83 100,44 6,71 200
XS2234859101 OMAN GOV INTERNTL BOND 1.000 6,75 28/10/2027 102,02 104,38 4,88 200
HK0000153913 CHINA GOVERNMENT BOND 500.000 3,95 29/06/2043 122,20 126,58 2,17 1
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT 50.000 3,32 25/02/2026 99,75 100,84 2,32 4
banks bonds
US48128AAJ25 JPMORGAN CHASE & CO 1.000 6,50 - 99,69 101,03 6,14 50
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO 1.000 4,05 03/05/2029 97,91 99,33 4,23 50
US172967PU96 CITIGROUP INC 1.000 6,02 24/01/2036 97,99 99,62 6,07 50
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1.000 7,38 - 99,06 100,80 4,84 200
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC 1.000 8,00 - 99,47 100,95 4,84 200
US78397DAC20 SBL HOLDINGS INC 1.000 6,50 - 90,57 92,71 9,86 50
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 200.000 7,50 - 99,43 100,72 -20,05 1
US060505GB47 BANK OF AMERICA CORP 1.000 4,38 - 96,70 98,40 5,33 50
US902973BC96 US BANCORP 1.000 3,70 - 91,71 93,65 6,61 50
US00188QAA40 APH/APH2/APH3/AQUARIAN 1.000 7,88 01/11/2029 97,62 98,78 8,20 50
USX10001AB51 ALLIANZ SE 200.000 3,20 - 82,48 84,96 6,59 1
US38141GES93 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.000 5,95 15/01/2027 101,03 103,32 3,94 50
Thông tin được cung cấp chỉ để hướng dẫn và có thể không đầy đủ hoặc lỗi thời . Các ví dụ được cung cấp không phải là khuyến nghị để mua một số công cụ nào đó.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính mang theo rủi ro. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có thể mất hết vốn đầu tư. Trong trường hợp sản phẩm có đòn bẩy, khoản lỗ có thể nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Thông tin chi tiết về rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính có thể được tìm thấy trong Điều khoản và Điều kiện Chung về Cung cấp Dịch vụ Đầu tư ..

FAQ

х
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm rủi ro. Giá trị của các khoản đầu tư có thể vừa tăng vừa giảm và nhà đầu tư có nguy cơ mất hết số vốn đầu tư. Trong trường hợp sản phẩm có đòn bẩy, khoản lỗ có thể nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu. Thông tin chi tiết về rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính có thể được tìm thấy trong Điều khoản chung về Cung cấp Dịch vụ Đầu tư .
Contact usCollapse